產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
電(diàn)子密度(比重(zhòng))天平(píng)
液體密(mì)度(dù)計DH-300W

產品簡介(jiè)
液(yè)體密度計(jì)DH-300W主要針(zhēn)對(duì):化工溶(róng)液(yè),現化能(néng)源,石油(yóu)燃料,精細(xì)化(huà)工,化(huà)學試(shì)劑(jì),化工學研究實(shí)驗室。
| 品(pǐn)牌(pái) | 其(qí)他(tā)品(pǐn)牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 綜合(hé) |
快速液體(tǐ)密度計DH-300W-----日(rì)本(běn)主(zhǔ)機,密度(dù)精度(dù)千(qiān)分(fēn)之一(yī),性能。
DE-20A標準(zhǔn)液(yè)體(tǐ)測(cè)量(liáng)組件:
含不鏽鋼(gāng)掛(guà)鉤2個(gè),標準玻(bō)璃砝碼1個,標準(zhǔn)不鏽鋼砝(fǎ)碼(mǎ)1個(gè),測量(liáng)杯2個(gè)。
品名/型(xíng)號 | 液(yè)體(tǐ)密(mì)度計DH-300W |
品(pǐn)牌(pái) | DahoMeter |
密(mì)度(dù)精度 | 0.001 g/cm3 |
密度範(fàn)圍 | 0.001—99.999g/cm3 |
測量種(zhǒng)類(lèi) | a:流動性(xìng)液(yè)體(tǐ),粘稠性液體,揮(huī)發性液體,腐(fǔ)蝕(shí)性液體(tǐ),高溫(wēn)液體,懸(xuán)浮性液體,乳(rǔ)化液(yè)體(tǐ)…等多種(zhǒng)狀態液(yè)體(tǐ) b:酒精(jīng),助(zhù)焊劑,香精(jīng),血液(yè),氯化鈉,甘油(yóu),電解(jiě)液,柴(chái)油(yóu),製(zhì)冷劑,氫(qīng)氟(fú)酸,二氯甲(jiǎ)烷等相似狀態液(yè)體(tǐ)皆可測量 |
測(cè)量原(yuán)理 | 阿(ā)基米德原理置(zhì)換(huàn)法(fǎ) |
測量模(mó)式(shì) | 1組 |
測(cè)量時(shí)間(jiān) | 即時(shí)測量(liáng) |
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 |
結果顯示(shì) | 密度值 |
比(bǐ)重測量架 | 不鏽鋼(gāng)比(bǐ)重(zhòng)測量架 |
功(gōng)能設定 | 溫(wēn)度設(shè)定,溶液密度(dù)設(shè)定,標(biāo)準測量(liáng)砝碼(mǎ)重量值(zhí)與水(shuǐ)中重(zhòng)量(liáng)值的設定 |
校正方式 | 單(dān)鍵自(zì)動校(xiào)正,自(zì)動檢測之功能(néng) |
測量結(jié)果驗(yàn)正方式(shì) | 蒸餾水驗正 |
輸出方式(shì) | RS-232C標準通(tōng)信接口,方便(biàn)測試數據輸(shū)出(chū)與(yǔ)打印 |
標準附(fù)件 | ①主(zhǔ)機,②測量(liáng)放置板,③DE-20A標(biāo)準液體測(cè)量(liáng)組件(jiàn),④鑷子(zǐ),⑤溫度計,⑥100G砝碼(mǎ),⑦防風(fēng)防塵罩,⑧測量(liáng)支架,⑨電(diàn)源變壓器(qì)一個(gè) ※DE-20A標準液體測量(liáng)組件一(yī)套:含不鏽鋼(gāng)掛(guà)鉤2個(gè),標(biāo)準(zhǔn)玻(bō)璃(lí)砝碼1個(gè),不鏽鋼砝碼1個,測(cè)量(liáng)杯(bēi)2個 |
選購(gòu)附件 | ①DE-40打印(yìn)機,②DE-20B防(fáng)腐(fǔ)蝕性液(yè)體測(cè)量組件,③DE-20A標準液體(tǐ)測量組(zǔ)件 |
電(diàn)源 | AC~220V / 50HZ |
product
產(chǎn)品分類