產(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品(pǐn)中心(xīn)
電(diàn)子(zǐ)密度(比重)天平
固體密度計DH-120M高精度(dù)固體(tǐ)密(mì)度(dù)計DH-120M

產品簡(jiǎn)介(jiè)
高精度(dù)固體密(mì)度(dù)計DH-120M:主要針(zhēn)對:品質管(guǎn)理密(mì)度測量(liáng),基礎材(cái)料(liào)密度研究(jiū),微小型產品(pǐn)密(mì)度測(cè)量(liáng),高(gāo)密度產品密度(dù)檢測,重點實驗室,材(cái)料(liào)學(xué)研究(jiū)
高精(jīng)度固體(tǐ)密度計(jì)DH-120M
------日本主機(jī),密度精(jīng)度萬(wàn)分之一(yī),高(gāo)穩(wěn)定(dìng)性
| 品(pǐn)牌 | DahoMeter | |
| 型號 | DH-120M | DH-200M |
| 稱重範(fàn)圍(wéi) | 0.0001~120g | 0.0001~200g |
| 密度(dù)精(jīng)度(dù) | 0.0001 g/cm3 | |
| 密度範(fàn)圍 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
| 測(cè)量(liáng)種(zhǒng)類 | 任何(hé)固(gù)體形態之(zhī)密度(dù)----橡膠製(zhì)品,塑(sù)膠(jiāo)製(zhì)品,金(jīn)屬製(zhì)品,塑(sù)料顆粒(lì),薄(báo)膜,浮體,粉末,密封(fēng)圈(quān),發泡(pào)體,粘(nián)稠(chóu)體(tǐ),緊固(gù)件,管(guǎn)材,板(bǎn)材,玻璃…等(děng)類(lèi)型產品。 | |
| 測(cè)量(liáng)原理 | 阿基(jī)米得(dé)原(yuán)理 | |
| 測(cè)量時間(jiān) | 約5秒(miǎo) | |
| 記憶(yì)方(fāng)式(shì) | 一(yī)個步驟記憶(yì)方(fāng)式(shì) | |
| 比(bǐ)重(zhòng)測量架(jià) | 精密鋁合金(jīn)一(yī)體衝(chōng)壓成型(xíng)專業比(bǐ)重測(cè)量(liáng)架(尺(chǐ)寸(cùn):長13.5cm×寬5 cm×高11.6cm) | |
| 測量水(shuǐ)槽 | 一(yī)體注塑(sù)成型(xíng)透明專業測(cè)量(liáng)水(shuǐ)槽(cáo)(尺寸(cùn):長(cháng)16.9cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |
| 結果(guǒ)顯(xiǎn)示 | 密(mì)度(dù) | |
| 參(cān)數(shù)設定 | 水溫設(shè)定,測量介質(zhì)密(mì)度(dù)設定 | |
| 校(xiào)正方式 | 單鍵自(zì)動(dòng)校正(zhèng),自動(dòng)檢(jiǎn)測之功能(néng) | |
| 輸(shū)出方式 | RS-232C標準通(tōng)信(xìn)接口,方便(biàn)測(cè)試數據輸出(chū)與打(dǎ)印 | |
| 標準(zhǔn)附(fù)件(jiàn) | ①主機(jī)一(yī)台,②水槽一(yī)個,③測量台(tái)一套,④鑷子(zǐ)一(yī)支,⑤溫度(dù)計(jì)一支(zhī),⑥測(cè)顆粒配件(jiàn)一套,⑦測(cè)浮(fú)體配(pèi)件一套,⑧電源(yuán)變(biàn)壓器一(yī)個(gè),⑨100g砝碼(mǎ)一(yī)個(gè) | |
| 選(xuǎn)購附件(jiàn) | DE-40打印機(jī) | |
| 電源 | AC~220V / 50HZ | |
product
產品分(fēn)類(lèi)