產品(pǐn)中心
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首頁
產品中心
國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電(diàn)流表│功(gōng)率(shuài)表
勝(shèng)利(lì)│鉗(qián)形(xíng)電(diàn)流表(biǎo)
DM6052+數字(zì)鉗形表(biǎo)深圳勝利DM6052+數字(zì)鉗(qián)形(xíng)表

產品(pǐn)簡介
DM6052+數(shù)字鉗形表(biǎo):
DM6052+數字鉗形表
| 基本功能(néng) | 量程. | 基(jī)本準(zhǔn)確(què)度 | |
| 直流(liú)電(diàn)壓 | 20V/1000V | ±(0.5%+5) | |
| 交流電壓(yā) | 700V | ±(1.0%+5) | |
| 交流電流(liú) | 20A/200A/2000A | ±(1.9%+5) | |
| 電阻(zǔ) | 2kΩ | ±(0.8%+5) | |
| 特殊功(gōng)能(néng) | DM6052+ | ||
| 二(èr)極(jí)管測(cè)試(shì) | √ | ||
| 通(tōng)斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯(xiǎn)示(shì) | √ | ||
| 數據(jù)保持 | 讀(dú)數(shù)/zui大(dà)值(zhí)保持 | ||
| 峰(fēng)值(zhí)保持(chí) | √ | ||
| 麵板(bǎn)校準(zhǔn) | √ | ||
| 功(gōng)能保護 | √ | ||
| 自動(dòng)負極性(xìng)指示 | √ | ||
| 背(bèi)光(guāng)顯示 | √ | ||
| 輸入阻抗(kàng) | 10MΩ | ||
| 采樣(yàng)頻率 | 3次(cì)/s | ||
| 交(jiāo)流電流頻響(xiǎng) | (50-60)Hz | ||
| 操作(zuò)方(fāng)式 | 手(shǒu)動(dòng)量(liáng)程 | ||
| zui大(dà)顯(xiǎn)示(shì) | 1999 | ||
| 鉗口張開(kāi) | 55mm | ||
| 電源 | 9V(6F22) | ||
| 機(jī)身(shēn)顏色(sè) | 機身(shēn)-深(shēn)灰 |
| 機身重量 | 約500g(含電池(chí)) |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明(míng)書,合格(gé)證(zhèng),皮盒 |
| 標準內包裝(zhuāng) | 彩(cǎi)盒 |
| 外包(bāo)裝尺(chǐ)寸 | |
| 標準包裝數(shù)量(liáng) | 25台 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝(zhuāng)箱(xiāng)毛重 | 約30kg |
product
產品分類國產-萬(wàn)用(yòng)表│鉗形電流表│功(gōng)率表(biǎo)