產品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品中心
中國台灣固(gù)緯(wěi)gwinstek│儀器
中國(guó)台灣(wān)固(gù)緯(wěi)GWinstek│直(zhí)流電源
GPC-3060直(zhí)流電(diàn)源(yuán)供應器中(zhōng)國台灣固(gù)緯(wěi)GWinstek|GPC-3060直流電源(yuán)供(gōng)應器(qì)

產品簡介
GPC-3060直流電源(yuán)供(gōng)應器(qì) 0~30V x 2, 0~6A x 2 60V 6A 30V 12A GPC-HIGH (指針(zhēn)式) 三(sān)組(zǔ)輸出 (兩組可(kě)調(tiáo),一組(zǔ)固(gù)定(dìng)電(diàn)壓) 自動 Tracking 自動串(chuàn)並聯操作固定電壓(yā)與(yǔ)固定(dìng)電流操(cāo)作功(gōng)能(néng)低漣波(bō)及低(dī)雜訊四個指針表頭顯示具(jù)可選擇連續或動態負(fù)載過載(zǎi)與極性反向(xiàng)保(bǎo)護功(gōng)能 5V, 3A 固(gù)定輸(shū)出
常備(bèi)現(xiàn)貨
索取資(zī)料請點擊(jī)
GPC-HIGH (指(zhǐ)針式)
三(sān)組輸出(chū) (兩組可調,一組固定(dìng)電(diàn)壓(yā))
自(zì)動 Tracking
自動串(chuàn)並聯操作
固(gù)定電壓與(yǔ)固定電流(liú)操作(zuò)功能(néng)
低(dī)漣波及低雜訊
四個(gè)指針表頭顯示
具可選(xuǎn)擇(zé)連續(xù)或動態負載(zǎi)
過載與(yǔ)極(jí)性反向(xiàng)保護功(gōng)能
5V, 3A 固定輸出
| 規 格 | ||
| 操作模式(shì) | 獨立(lì) | 兩組可調(tiáo)與(yǔ)一(yī)組 5V 固定輸出 |
| 輸(shū)出由(yóu) 0 到(dào)額定電壓及 0 到額定(dìng)電流 | ||
| 串聯 | 在(zài)任一額定電流下,輸出由 0 到(dào) + 額(é)定(dìng)電(diàn)壓 | |
| 在額定(dìng)電流(liú)下(xià),輸(shū)出由 0 到(dào)兩(liǎng)倍(bèi)額(é)定電壓 | ||
| 並聯(lián) | 在額(é)定(dìng)電(diàn)壓下(xià),輸出由(yóu) 0 到兩(liǎng)倍(bèi)額定電流 | |
|
| ||
| 5V 固定(dìng)輸出 | 調節(jié)率(shuài) | 電源調節(jié)率(shuài) < 5mV |
| 負載(zǎi)調節(jié)率 < 10mV | ||
| 漣波與雜訊 | < 2mVrms | |
| 電(diàn)壓(yā)準確度 | 5V + 0.25V | |
| 輸出(chū)電流(liú) | 3A | |
|
| ||
| 同步追蹤操作(zuò) | 追蹤誤差 | < 0.5% + 10mV 主(zhǔ)控顯示 |
| 串聯調節率 | < 300mV | |
|
| ||
| 定電(diàn)壓操作 | 調節率 | 電源(yuán)調節(jié)率 < 0.01% + 3mV |
| 負載調節率(shuài) < 0.01% + 5mV (額定電流 < 10A) | ||
| < 0.02% + 5mV (額定電流 > 10A) | ||
| 漣(lián)波(bō)與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
| 回(huí)復時間(jiān) | < 100µS (50% 負載變(biàn)動(dòng), zui小負載 0.5A) | |
|
| ||
| 定電(diàn)流操(cāo)作 | 調(tiáo)節率 | 電源調節(jié)率 < 0.2% + 3mA |
| 負(fù)載調節率(shuài) < 0.2% + 3mA | ||
| 漣(lián)波(bō)電流 | < 3mArms | |
|
| ||
| 表頭 | 指針式 | V-表及 I-表各一 |
| 2.5 class | ||
| 尺(chǐ)寸(cùn) 50 x 50 mm | ||
| 數字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯(xiǎn)示 | |
| 準確(què)度(dù) + (0.5% 讀(dú)值 + 2 位數(shù)) | ||
|
| ||
| 絕(jué)緣 | 機(jī)殼(ké)對(duì)端子 | 100MW or above ( DC 1000V ) |
| 機殼對(duì)電(diàn)源(yuán)綫 | 100MW or above ( DC 1000V ) | |
|
| ||
| 使(shǐ)用(yòng)電源 | 交流(liú) 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
|
| ||
| 附件 | 操(cāo)作(zuò)手冊(cè) x 1, 電源綫 x 1,測(cè)試(shì)綫(xiàn) GTL-105 x 3 (<3A) or GTL-104 x 3 (<10A) | |
| 尺寸 | 255(寬(kuān)) x 145(高(gāo)) x 420(長(cháng)) mm | |
GPC直流(liú)電源(yuán)供應器選型表(biǎo)
|
| 型(xíng)號(hào) | 獨立輸出 | 串(chuàn)聯輸出 | 並聯(lián)輸出(chū) | 重量(liáng) (kg) |
| 指(zhǐ)針式 | GPC-3060 | 0~30V x 2, 0~6A x 2 | 60V 6A | 30V 12A | 18.5 |
| GPC-6030 | 0~60V x 2, 0~3A x 2 | 120V 3A | 60V 6A | 18.5 | |
| 數字式(shì) | GPC-6030D | 0~60V x 2, 0~3A x 2 | 120V 3A | 60V 6A | 18.5 |
| GPC-3060D | 0~30V x 2, 0~6A x 2 | 60V 6A | 30V 12A | 18.5 |
product
產品分(fēn)類