產品中心(xīn)
Product Center
當前位置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
日(rì)本德士(shì)TEXIO(原健(jiàn)伍(wǔ))
日(rì)本(běn)德士texio|pxr直流電(diàn)源
多通(tōng)道充放(fàng)電(diàn)PXR40-12L/PXR100-6L/PXR200-6L

產品簡介
多(duō)通(tōng)道(dào)充放(fàng)電(diàn)對(duì)鉛,鎳(niè)鎘(gé),鎳氫和鋰等二次(cì)電池(chí)作(zuò)高(gāo)精度(dù)測(cè)試• 隨(suí)機配有(yǒu)GPIB接(jiē)口(kǒu)• 各(gè)輸出通(tōng)道為相互獨(dú)立(lì)及(jí)絕緣,可分(fēn)別設定各(gè)通(tōng)道所需(xū)的(dí)試驗條件及可(kě)同時作(zuò)多通道(dào)測(cè)試
常(cháng)備(bèi)現貨
索(suǒ)取(qǔ)資(zī)料請點(diǎn)擊(jī)
| 型號 | | PXR40 | PXR100 | PXR200 | |||
| 電源(yuán)部(bù)份(fèn) | |||||||
| 額(é)定(dìng)輸(shū)出 | | | 40W 100W | 200W | |||
| 輸出電壓 | | 0-20V(20V range) | 0-20V | | |||
| | 0-10V(10V range) | | | ||||
| 輸(shū)出電(diàn)流(liú) | | 0 | 0 | 0 | |||
| | 0 | | | ||||
| 設定分辨率 | 電壓 | 100μV | ← | ← | |||
| 電流 | 100μA | 1mA | ← | ||||
| 讀(dú)取(qǔ)分辨(biàn)率 | 電壓(yā) | 1mV | ← | ← | |||
| 電(diàn)流(liú) | 1mA | ← | ← | ||||
| 程序時間(jiān)分辨率 恒(héng)定電壓 | 設定(dìng)精度(dù) | IS | ← | ← | |||
| 0.1%SETTING±3mV | ← | ← | |||||
| 恒(héng)定電流(liú) | 讀(dú)取精度(dù) | 0.2%ESTTING±6mV | ← | ← | |||
| (RIPPLE)(~1MHz) | 1mVrms | 3mVrms | ← | ||||
| 溫(wēn)度(dù)係數(shù) | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 啟動(dòng)時間(全(quán)負荷(hé)) | 30ms(10%-90%) | ← | ← | ||||
| 關機(jī)時(shí)間 設定(dìng)精度 | 1.5s(無負荷),30ms(全負(fù)荷(hé)) 0.1%SETTING±3mA | ← | ← | ||||
| ← | ← | ||||||
| 讀(dú)取精(jīng)度(dù) | 0.2%ESTTING±6mA | ← | ← | ||||
| 肪衝(chōng)(RIPPLE) | 1mArms | 5mArms | ← | ||||
| 溫(wēn)度係(xì)數 | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 電子(zǐ)負(fù)荷部(bù)分 | |||||||
| 輸入功率 | | 40W | 100W | ← | |||
| zui大(dà)輸(shū)入電壓 | | 20V | ← | ← | |||
| 輸(shū)入電(diàn)流 | | | | | |||
| zui小(xiǎo)動(dòng)作(zuò)電壓(yā) | | 0.6V以下(xià)(在輸(shū)入端) | 1V | ← | |||
| 動作模式(shì) | | 定(dìng)電(diàn)流(liú)(CC),定電力(CP),定(dìng)電(diàn)阻(zǔ)(CR) | ← | ← | |||
| 定(dìng)電流 | 可變範圍 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設定分辨(biàn)率 | 100μA | ← | 1mA | ||||
| 溫度(dù)係(xì)列 | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 脈衝(RIPPLE) | 3mArms | ← | ← | ||||
| 啟(qǐ)動(dòng)/關(guān)機(jī) | 30ms/30ms | ← | ← | ||||
| 定電力(lì) | 可變範(fàn)圍(wéi) | 0W-40W | 0W-100W(電流(liú) | 0W-100W(電流 | |||
| 設(shè)定分辨率(shuài) | 1mW | ← | 10mW | ||||
| 溫度係列(liè) | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 定電阻 | 可(kě)變(biàn)範圍 | 0.2Ω-10KΩ(電流(liú)在規格範(fàn)圍(wéi)內) | ← | ← | |||
| 設(shè)定分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.1Ω | ← | ← | ||||
| 溫度(dù)係列(liè) | 100ppm/(Typical) | | | ||||
| 保(bǎo)護功能 | |||||||
| 綜(zōng)合 | OVP*(過電(diàn)壓保護(hù)) | 當(dāng)各通(tōng)道達到預設(shè)的過(guò)電(diàn)壓時OFF | |||||
| UVP(過放(fàng)電保護) | 當(dāng)各(gè)通道達(dá)到(dào)預(yù)設的(dí)電壓時OFF | ||||||
| OCP(過電(diàn)流保護(hù)) | 當各通道達(dá)到(dào)預設(shè)的(dí)過電流(liú)時OFF | ||||||
| OPP(過(guò)電力(lì)保(bǎo)護(hù)) | 當(dāng)各通道(dào)達到放電電力(lì)40.4W時(shí)OFF | ||||||
| OCP(過熱(rè)保護) | 當各通(tōng)道中(zhōng)的任何(hé)一個溫(wēn)度達(dá)到100℃(±5℃)時(shí)斷(duàn)路開關OFF | ||||||
| 通道(dào)數(shù) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 通道間電(diàn)壓 | ±240V DC | ±500V DC | ← | ||||
| 絕緣阻抗(kàng)(CHASSIS輸(shū)入電流) | 500V DC 10MΩ | ← | ← | ||||
| 絕緣(yuán)阻抗(kàng)(CHASSIS輸出) | ±500V DC 11MΩ | ← | ← | ||||
| 工作(zuò)溫度(dù)範圍 | 0-℃10-80%RH | ← | ← | ||||
| 額定輸入電(diàn)壓(出(chū)廠設定(dìng)) | AC100V/115V/200V/230V 50/60Hz | AC100V~120V/AC200V~240V 50/60Hz | ← | ||||
| 消(xiāo)耗電(diàn)力(lì) | 1550VA MAX | 200VA MAX | 3400VA MAX | ||||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(W×H×D)mm | 425×250×550 | ← | ← | ||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 約(yuē)45kg | 約35kg | ← | ||||
| | 附(fù)件 | 說(shuō)明書1本,AC電源(yuán)綫1條(tiáo) | 說明(míng)書(shū)1本,AC電源綫1條(tiáo) *電(diàn)源(yuán)電壓(yā)100V時,設有AC電源(yuán)綫 | | |||
| 選購件 | |||||||
| | 搖控器 | PT-66 | ← | ← | |||
| | 應用(yòng)軟件(jiàn) | S-PXR21(日語), | S-PXR | S-PXR | |||
product
產(chǎn)品分類(lèi)日(rì)本(běn)德(dé)士TEXIO(原(yuán)健(jiàn)伍(wǔ))