產(chǎn)品中心
Product Center
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品(pǐn)中心
國(guó)產-優利德(dé)UNI-T
優利德uni-t│絕(jué)緣電(diàn)阻測(cè)試(shì)儀
優利德(dé)UNI-T|UT501絕(jué)緣電(diàn)阻(zǔ)測試儀

產品(pǐn)簡介
優(yōu)利德(dé)UNI-T|UT501絕緣電(diàn)阻(zǔ)測試儀(yí)輸(shū)出(chū)電壓(yā)250V/500V/1000V ±10%標(biāo)稱電(diàn)流 250V(R=250KΩ) 1mA ±10%
常備(bèi)現貨
詢價或索取資料(liào)請(qǐng)點(diǎn)擊(jī)
技術(shù)指(zhǐ)標
| 基(jī)本功能 | 量程 | 基本(běn)精(jīng)度 | |
| 輸(shū)出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% | |
| 標稱電流(liú) | 250V(R=250KΩ) | 1mA | ±10% |
| 500V(R=500KΩ) | |||
| 1000V(R=1MKΩ) | |||
| 2500V(R=2.5MΩ) | |||
| 短(duǎn)路電(diàn)流 | <2mA | √ | |
| 絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻 | 250V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
| 500V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
| 電(diàn)壓測量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
| 30V~750V AC | |||
| 特殊功能 | |||
| 自動(dòng)量程 | | √ | |
| 低(dī)電(diàn)量顯示 | | √ | |
| 燈光報警(jǐng) | | √ | |
| 背(bèi)景(jǐng)光 | | √ | |
| 蜂鳴報(bào)警(jǐng) | | √ | |
| 高壓警示(shì) | | √ | |
| 自動放電 | | √ | |
| 超(chāo)限(xiàn)指(zhǐ)示 | | √ | |
| zui大(dà)顯(xiǎn)示 | 1999 | √ | |
| | | | |
一(yī)般(bān)特(tè)征(zhēng)
| 電(diàn)源 | 1.5V 鹼性(xìng)電池×6 |
| LCD尺(chǐ)寸 | 70.6× |
| 機身顏色 | 紅(hóng)色(sè)+灰色 |
| 機身(shēn)重量(liáng) | |
| 機身尺寸(cùn) | 150×100× |
| 標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)件 | 電池(chí), 探針(zhēn) ,鱷魚(yú)夾, 測試綫, 包, 背帶(dài) |
| 標準包裝 | 彩(cǎi)盒(hé), 說明書, 保(bǎo)修(xiū)卡 |
| 標準包(bāo)裝數(shù)量(liáng) | 20台(tái) |
| 標準包裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn) | 500×380× |
| 標準(zhǔn)包裝箱毛(máo)重 | |
*需(xū)要(yào)附加收(shōu)費(fèi)
以(yǐ)上(shàng)技術(shù)規(guī)格可能(néng)因產品(pǐn)改(gǎi)進(jìn)有(yǒu)所(suǒ)改(gǎi)變,恕不另行(háng)通知。
上(shàng)一(yī)個:優利(lì)德(dé)UNI-T|UT502絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)測試儀(yí)
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)
下(xià)一個:優利德UNI-T|UT382數(shù)字式(shì)照度計
product
產品分類(lèi)