產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產品中(zhōng)心
國(guó)產-優(yōu)利德(dé)UNI-T
優(yōu)利德uni-t│數字(zì)式(shì)照度計
優(yōu)利德(dé)UNI-T|UT381數字(zì)式照(zhào)度(dù)計(jì)

產品(pǐn)簡介
優利德(dé)UNI-T|UT381數(shù)字式照度計照度測(cè)量(liáng)LUX 20 Lux ±(3%+20) 200Lux ±(3%+8) 2000Lux 20000Lux
常(cháng)備(bèi)現貨
詢價或(huò)索取(qǔ)資料(liào)請點(diǎn)擊
技術(shù)指(zhǐ)標
| 基(jī)本(běn)功能(néng) | 量程(chéng) | 型 號(hào) |
| 照度(dù)測(cè)量 LUX | 20 Lux | ±(3%+20) |
| 200Lux | ±(3%+8) | |
| 2000Lux | ||
| 20000Lux | ||
| 特殊功(gōng)能 | | |
| 數據保(bǎo)持 | 顯(xiǎn)示(shì)“HOLD” | √ |
| 照(zhào)度(dù)測量 | 顯(xiǎn)示“Lux” | √ |
| zui大/zui小值 | 顯示“max”or“min” | √ |
| 自動(dòng)關機(jī) | 約(yuē) 10 分鐘(zhōng) | √ |
| 低(dī)電量顯示 | 約<7.1V | √ |
| 數據存(cún)儲 | | √ |
| 自動(dòng)量程 | | √ |
| 實(shí)時時鐘(zhōng) | | √ |
| 一般(bān)特征(zhēng) | | |
| 電源(yuán) | 9V 鹼性(xìng)電(diàn)池(chí)×1 | |
| LCD尺(chǐ)寸 | 22.5× | |
| 機(jī)身(shēn)顏色 | 紅色+灰(huī)色 | |
| 機(jī)身重量 | | |
| 機身尺寸 | 195×45× | |
| 標準配件 | 電(diàn)池(chí) | |
| 標準包(bāo)裝 | 吸(xī)塑,說明書(shū),保(bǎo)修卡,布包 | |
| 標準(zhǔn)包裝數(shù)量(liáng) | 40台 | |
| 標準包(bāo)裝(zhuāng)尺寸(cùn) | 650x560x | |
| 標準包裝箱毛重 | | |
*需要附(fù)加(jiā)收費
以(yǐ)上技(jì)術(shù)規(guī)格可(kě)能因產品改(gǎi)進(jìn)有所(suǒ)改(gǎi)變,恕不(bù)另(lìng)行通知。
product
產品分(fēn)類(lèi)