產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品中心
國產(chǎn)-掃(sǎo)頻儀│頻譜儀│圖(tú)示(shì)儀
頻譜分(fēn)析(xī)儀(yí)
日本愛(ài)德萬ADVANR/3131A頻譜(pǔ)分析儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
R3131A頻譜(pǔ)分析(xī)儀(yí)/日本(běn)愛德萬ADVAN 作為低成(chéng)本(běn)和(hé)性(xìng)能(néng)中(zhōng)檔的標準頻譜(pǔ)分(fēn)析儀,R3131A可以(yǐ)被(bèi)應用(yòng)於廣泛的(dí)領(lǐng)域(yù)。 R3131A帶有框架插槽式(shì)設(shè)計(jì),操作鍵布(bù)局簡(jiǎn)單(dān)明了(liǎo),可(kě)以(yǐ)簡便地設(shè)計成(chéng)為通(tōng)用或係統(tǒng)。 ■內置(zhì)有(yǒu)數字無(wú)綫電(diàn)測(cè)試(shì)所(suǒ)要求的高精度OBW,ACP,Power測量(liáng)功(gōng)能・ 采(cǎi)用合(hé)成(chéng)方(fāng)式(shì)的(dí)本機振(zhèn)蕩,頻率穩(wěn)定(dìng)性高・ 采用直(zhí)接數(shù)字(zì)合(hé)成方(fāng)式,提高(gāo)SPAN精(jīng)度・ 具有校正功(gōng)能,提高(gāo)電平(píng)精度(dù)
常(cháng)備現貨(huò)
詢價或索(suǒ)取資料請點擊(jī)
| 頻率(shuài) | ||
| 頻(pín)率(shuài)範圍 | 9kHz~3GHz | |
| 頻(pín)率讀取精(jīng)度(dù) | ±(讀取(qǔ)頻率×頻率(shuài)基(jī)準精度+SPAN×SPAN精(jīng)度(dù)+0.15×分(fēn)辨率帶寬+1kHz) | |
| 光標頻率計數器精(jīng)度 | ±(光標(biāo)頻(pín)率(shuài)×光(guāng)標(biāo)基(jī)準(zhǔn)精(jīng)度+1LSD) (S/N≥25dB,SPAN≤200MHz) | |
| 光標(biāo)頻率計數器(qì)分辨率 | 1Hz~1kHz | |
| 頻率(shuài)基(jī)準源精(jīng)度 | ±2ppm/year±5ppm/使(shǐ)用溫度範圍(wéi)內(nèi) | |
| 頻率SPAN | zero,50kHz~3GHz | |
| 頻率SPAN精(jīng)度(dù) | ≤±3% | |
| 頻率(shuài)穩定度(dù) | 殘(cán)留(liú)FM | ≤100Hzp-p/100ms(zero span) |
| 邊(biān)帶(dài)噪(zào)聲(shēng) | ≤-100dBc/Hz(20kHz offset) | |
| 分辨率帶寬(30dB) | 1kHz~1MHz 1-3step | |
| 帶寬精(jīng)度 | ≤±20% | |
| 選擇度(60dB:3dB) | ≤15:1 | |
| 6dB頻帶(dài)寬 | 9kHz ,120kHz | |
| 視頻(pín)頻帶寬 | 10Hz~1MHz 1~10step | |
| 振(zhèn)幅(fú) | ||
| 振幅(fú)測量(liáng)範圍 | ±20dBm~平均(jūn)顯示(shì)噪音電平(píng) | |
| zui大輸入電(diàn)平 | ±20dBm,50VDC | |
| 顯示屏顯示(shì)範圍(wéi) | 對數 | 10dB/div 8div 1,2,5dB/div 10div |
| 綫(xiàn)性 | 基準(zhǔn)電平的10%/div | |
| 基準電平顯示(shì)範圍 | 對數(shù) | -64dBm ~+40dBm |
| 綫性(xìng) | +141.1Μv ~+22.36V | |
| 輸入(rù)衰(shuāi)減範(fàn)圍 | 0~50dB 10dBstep | |
| 掃描 | ||
| 掃描時(shí)間 | 50ms ~500s | |
| 掃描(miáo)時間精度 | ≤3% | |
| 觸發模式(shì) | FREE RUN,VIDEO,EXT,LINE | |
| 掃描(miáo)模式 | REPEAT,SINGLE | |
| 動態範(fàn)圍(wéi) | ||
| 平(píng)均(jūn)噪聲電平 | -113dBm+2f(GHz)dB (RBW 1kHz,VBW 10Hz,INPUT ATT 0Db,頻(pín)率(shuài)1MHz以上) | |
| 1dB增益壓縮(suō) | >-5dBm (混(hùn)頻(pín)輸(shū)入(rù)電平,f≥20MHz) | |
| 2次高(gāo)頻失真(zhēn) | ≤-70dB (輸入頻率(shuài)≥10MH,混頻輸入電平-30dBm) | |
| 2信號3次(cì)失真 | ≤-70dB (輸(shū)入(rù)頻率(shuài)≥109MHz,混頻輸入電平-30dBm,2信號的頻(pín)率差>50kHz) | |
| 振(zhèn)幅(fú)精度 | ||
| 校準信號(hào) | 30MHz,-20dBm±0.3dB | |
| 頻(pín)率響應 | ≤±0.5dB(100kHz~3GHz,ATT=10dB) | |
| ≤±1dB(100kHz~2GHz) | ||
| ≤±2dB(9kHz~3GHz) | ||
| (30Mhz基準,校正後) | ||
| 刻度顯示(shì)精度(dù) | ||
| 對(duì)數(shù) | ≤±0.5dB(0~-20dB)(自動校正後) | |
| ≤±1.5dB/70dB(自動(dòng)校正後(hòu)) | ||
| ≤±1.0dB/10dB(自動校(xiào)正後(hòu)) | ||
| ≤±0.2dB/1dB(自(zì)動(dòng)校(xiào)正後) | ||
| 綫性(xìng) | 基(jī)準電平的±5%以(yǐ)內(nèi) | |
| 輸(shū)入(rù)ATT切換精度 | ≤±0.3Db(以(yǐ)10dB為標準(zhǔn),30MHz) | |
| 分辨率(shuài)帶寬切換(huàn)精度 | ≤±0.5dB(自動(dòng)校正後) | |
| IF增益偏差(chà) | ≤±0.5dB(自(zì)動校(xiào)正後) | |
| 綜(zōng)合電平(píng)精(jīng)度 | ±1.5dB (REF=-50~0dBm,ATT=10Db,2dB/div,RBW=300kHz,f>100kHz自動校(xiào)正後(hòu)) | |
| 一般指標 | ||
| 使用溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | 0℃~+50℃濕度85%以(yǐ)下(無霜時(shí)) | |
| 保存溫度範圍(wéi) | -20℃~+60℃ | |
| AC電源輸(shū)入(rù) | AC100V,200V自(zì)動轉換 | |
| 100VAC時(shí) | 100V~120V,50Hz/60Hz | |
| 220VAC時 | 220V~240V,50Hz/60Hz | |
| 耗電 | 200VAC以(yǐ)下(xià)(AC100V) | |
| 重量 | 約(yuē)12kg | |
| 尺寸(cùn) | 424mm(W)×177mm(H)×300mm(D) | |
product
產品分(fēn)類