產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品中心
MITUTOYO三(sān)豐
日(rì)本(běn)三(sān)豐(fēng)MITUTOYO│數顯卡尺(chǐ)
MITUTOYO三豐500-501-10原(yuán)點型數(shù)顯卡(qiǎ)尺(chǐ)(帶SPC)

產品簡(jiǎn)介
MITUTOYO日本三豐原點型(xíng)數顯卡尺(帶(dài)SPC)型號:500-501-10 CD-60C測(cè)量範圍(wéi):0-450mm精度(dù):0.01mm
原點(diǎn)型(xíng)Digimatic卡尺 500係(xì)列-采用(yòng)*的原點編碼器技術
三(sān)豐(fēng)原點型數(shù)顯卡尺是新(xīn)一代電子(zǐ)卡尺產品(pǐn),它(tā)可對所設(shè)置的原點位(wèi)置(zhì)進(jìn)行持續跟蹤.無論何(hé)時開機,大(dà)型(xíng)液晶顯(xiǎn)示(shì)屏都會(huì)顯示出當前滑塊(kuài)位置(zhì),以便隨(suí)時進(jìn)行(háng)測量(liáng).采用原點編(biān)碼器(qì)技術,無需反復調零,也不(bù)會(huì)產(chǎn)生超速錯誤
特點:
技(jì)術(shù)參(cān)數(shù)
MITUTOYO三豐(fēng)500-501-10原點型數顯(xiǎn)卡尺(帶(dài)SPC)
性能(néng)參(cān)數(shù)
公製型
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 貨號 | 編號 | 分(fēn)辯率(shuài) | 精度 | 備(bèi)注(zhù) |
| 0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深度(dù)測(cè)量杆(gān)(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度測(cè)量杆(gān)(薄片) |
| 0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深度(dù)測量(liáng)杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度(dù)測量(liáng)杆(薄片) |
| 0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度(dù)測量(liáng)杆(∮1.9mm) |
| 0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量杆(薄片) |
| 0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度(dù)測(cè)量(liáng)杆(薄片) |
| 0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度(dù)測量杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度(dù)測量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英製(zhì)/公製型
| 測(cè)量範圍(wéi) | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率(shuài) | 精(jīng)度(dù) | 備注(zhù) |
| 0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量杆(gān)(∮3/40") |
| 0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測量杆(gān)(薄片) |
| 0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測量杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測量杆(gān)(∮3/40") |
| 0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度測量杆(薄(báo)片) |
| 0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量(liáng)杆(薄片) |
| 0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度(dù)測(cè)量杆(薄片(piàn)) |
| 0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測(cè)量杆(gān)(薄片) |
| 0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度(dù)測(cè)量杆(gān)(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
product
產品分類article
相(xiāng)關文(wén)章