產品中心
Product Center
當前位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐
日本(běn)三(sān)豐MITUTOYO│數顯(xiǎn)卡(qiǎ)尺
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)500-507-10原點(diǎn)型(xíng)數(shù)顯卡尺(帶SPC)

產(chǎn)品簡介
MITUTOYO日(rì)本三豐原點型數(shù)顯卡尺(帶SPC)型號(hào):500-507-10 CD-40測量範圍:0-40精度:0.01mm
原點(diǎn)型Digimatic卡尺(chǐ) 500係(xì)列(liè)-采用(yòng)*的(dí)原(yuán)點(diǎn)編碼(mǎ)器技(jì)術(shù)
三(sān)豐原(yuán)點(diǎn)型(xíng)數(shù)顯(xiǎn)卡尺是(shì)新一代電(diàn)子卡(qiǎ)尺產品,它可對(duì)所設(shè)置(zhì)的原點(diǎn)位(wèi)置進行持續跟(gēn)蹤(zōng).無(wú)論何時(shí)開機,大型(xíng)液晶(jīng)顯示(shì)屏都(dū)會顯(xiǎn)示出當前(qián)滑塊位置,以便隨時(shí)進行(háng)測量(liáng).采(cǎi)用(yòng)原點(diǎn)編(biān)碼(mǎ)器技術,無(wú)需(xū)反復(fù)調零(líng),也(yě)不會產(chǎn)生超速(sù)錯誤(wù)
特(tè)點(diǎn):
技(jì)術參(cān)數
MITUTOYO三豐500-507-10原(yuán)點型數顯卡尺(帶SPC)
性能(néng)參數(shù)
公(gōng)製型
| 測量(liáng)範圍(wéi) | 貨(huò)號 | 編(biān)號(hào) | 分(fēn)辯(biàn)率(shuài) | 精度 | 備注 |
| 0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測量杆(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深(shēn)度(dù)測(cè)量杆(薄片(piàn)) |
| 0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深度測量杆(gān)(薄片) |
| 0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(gān)(∮1.9mm) |
| 0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度測量杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度(dù)測量杆(薄(báo)片) |
| 0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(薄片) |
| 0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(薄片(piàn)) |
| 0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英製(zhì)/公製型(xíng)
| 測量(liáng)範圍 | 貨號 | 編號(hào) | 分辯率(shuài) | 精(jīng)度 | 備(bèi)注 |
| 0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測(cè)量杆(∮3/40") |
| 0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量杆(薄片) |
| 0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度測量杆(薄片) |
| 0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深(shēn)度測(cè)量杆(gān)(薄片) |
| 0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度(dù)測量(liáng)杆(∮3/40") |
| 0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量杆(薄片) |
| 0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量(liáng)杆(薄片) |
| 0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度(dù)測(cè)量(liáng)杆(薄片) |
| 0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量(liáng)杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度測量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄片) |
| 0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
product
產(chǎn)品分(fēn)類