產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品中心
MITUTOYO三豐(fēng)
日本(běn)三豐MITUTOYO│數(shù)顯卡(qiǎ)尺(chǐ)
mitutoyo三豐500-672防(fáng)水(shuǐ)數顯卡尺(chǐ)

產品簡(jiǎn)介
mitutoyo日本三(sān)豐防水數顯卡(qiǎ)尺型號(hào):500-672 CD-6測(cè)量範圍(wéi):0-150mm精度:0.01mm
原點(diǎn)型防冷卻(què)液卡尺 500係(xì)列-達到IP66塵(chén)/水(shuǐ)防護標準(zhǔn)
特點:
| 技(jì)術參數(shù): | ||||
| 顯示(shì): | 液晶顯示(shì) | |||
| 功能: | 原點設置(zhì),自動(dòng)電源開/關,英(yīng)製/公製(zhì)轉(zhuǎn)換(huàn)(公限英(yīng)製(zhì)/公(gōng)製(zhì)型),數(shù)據輸出 | |||
| 電池: | SR44(2個) | |||
| 電池壽(shòu)命: | 正常使用情況(kuàng)下約(yuē)為1.5年 | |||
| zui大響應速度(dù): | 無極限 | |||
| 塵(chén)/水防(fáng)等級(jí): | 達(dá)到IP66/67防護標(biāo)準 | |||
| 警(jǐng)告: | 低(dī)電(diàn)壓(yā),計算(suàn)錯誤(wù) | |||
| 工作(zuò)溫度: | 0℃至40℃ | |||
mitutoyo三豐500-672防水數(shù)顯卡(qiǎ)尺(chǐ)
性能參數
公製型 達到IP66防(fáng)護標(biāo)準
| 測量(liáng)範(fàn)圍 | 貨號(hào) | 編號 | 分辯率(shuài) | 精(jīng)度 | 備(bèi)注 |
| 0-150mm | 500-622 | CD-15PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有拇指調(tiáo)節滾輪(lún) |
| 0-150mm | 500-626 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
| 0-150mm | 500-632 | CD-15PM | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據輸(shū)出端(duān)口和拇指(zhǐ)調節滾(gǔn)輪(lún) |
| 0-150mm | 500-637 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有數(shù)據(jù)輸(shū)出端口 | |
| 0-200mm | 500-623 | CD-20PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指(zhǐ)調節滾(gǔn)輪 |
| 0-200mm | 500-627 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
| 0-200mm | 500-633 | CD-20PM | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據輸出端(duān)口和拇指調節滾輪(lún) |
| 0-200mm | 500-638 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)數(shù)據輸(shū)出端口 | |
| 0-300mm | 500-624 | CD-30PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇(mǔ)指調節(jié)滾輪 |
| 0-300mm | 500-628 | 0.01mm | (≤200mm) | — | |
| 0-300mm | 500-634 | CD-30PM | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有數據輸出(chū)端(duān)口(kǒu)和(hé)拇指調節(jié)滾(gǔn)輪 |
| 0-300mm | 500-639 | 0.01mm | (>200mm) | 帶有數據(jù)輸(shū)出(chū)端口(kǒu) |
英(yīng)製(zhì)/公(gōng)製(zhì)型(xíng) 達(dá)到(dào)IP66防(fáng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
| 測量範(fàn)圍 | 貨號 | 編(biān)號(hào) | 分辯率(shuài) | 精(jīng)度(dù) | 備(bèi)注(zhù) |
| 0-6" | 500-672 | CD-6"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有拇指調節滾(gǔn)輪 |
| 0-6" | 500-682 | CD-6"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶(dài)有(yǒu)數(shù)據輸出端口(kǒu)和拇(mǔ)指調(tiáo)節滾輪 |
| 0-8" | 500-673 | CD-8"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶(dài)有(yǒu)拇(mǔ)指(zhǐ)調節(jié)滾(gǔn)輪 |
| 0-8" | 500-683 | CD-8"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有數(shù)據(jù)輸(shū)出(chū)端(duān)口(kǒu)和(hé)拇(mǔ)指調(tiáo)節滾(gǔn)輪 |
| 0-12" | 500-674 | CD-12"PS | .0005"/0.01mm | ±001"(≤8") | 帶有拇指(zhǐ)調節(jié)滾輪(lún) |
| 0-12" | 500-684 | CD-12"PM | .0005"/0.01mm | ±0015"(>8") | 帶有(yǒu)數(shù)據(jù)輸出端(duān)口(kǒu)和拇指(zhǐ)調節滾(gǔn)輪(lún) |
上(shàng)一(yī)個(gè):mitutoyo三(sān)豐500-181-20電(diàn)子數(shù)顯卡尺(chǐ)
返(fǎn)回列表(biǎo)
product
產品分類(lèi)article
相(xiāng)關文章