產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三豐
日本三豐MITUTOYO│數(shù)顯卡尺(chǐ)
mitutoyo三(sān)豐500-702防水數顯(xiǎn)卡尺(chǐ)

產品(pǐn)簡介(jiè)
mitutoyo日本(běn)三(sān)豐(fēng)防(fáng)水(shuǐ)數顯(xiǎn)卡尺(chǐ)型號(hào):500-702 CD67-15PS測(cè)量(liáng)範圍:0-150mm精(jīng)度:0.01mm
原點(diǎn)型(xíng)防冷卻液卡尺 500係(xì)列-達(dá)到(dào)IP66塵/水(shuǐ)防(fáng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
特點(diǎn):
| 技術(shù)參數(shù): | ||||
| 顯(xiǎn)示: | 液晶顯示 | |||
| 功(gōng)能: | 原(yuán)點設置,自(zì)動電(diàn)源開(kāi)/關,英製(zhì)/公(gōng)製(zhì)轉換(公限英製/公製型(xíng)),數(shù)據輸(shū)出(chū) | |||
| 電池(chí): | SR44(2個) | |||
| 電池壽命: | 正常(cháng)使(shǐ)用情況(kuàng)下約(yuē)為1.5年(nián) | |||
| zui大響應(yīng)速(sù)度: | 無(wú)極(jí)限 | |||
| 塵/水防(fáng)等級: | 達(dá)到(dào)IP66/67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 警告(gào): | 低電壓,計(jì)算(suàn)錯(cuò)誤 | |||
| 工(gōng)作(zuò)溫度(dù): | 0℃至(zhì)40℃ | |||
mitutoyo三豐500-702防水數(shù)顯(xiǎn)卡尺
性能參(cān)數
公製型 達到(dào)IP66防(fáng)護標(biāo)準
| 測量範圍 | 貨(huò)號 | 編號(hào) | 分辯率(shuài) | 精度 | 備(bèi)注 |
| 0-150mm | 500-622 | CD-15PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)拇(mǔ)指(zhǐ)調節(jié)滾(gǔn)輪(lún) |
| 0-150mm | 500-626 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
| 0-150mm | 500-632 | CD-15PM | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有數(shù)據輸出(chū)端口(kǒu)和拇(mǔ)指(zhǐ)調(tiáo)節(jié)滾(gǔn)輪 |
| 0-150mm | 500-637 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)數(shù)據(jù)輸(shū)出端口(kǒu) | |
| 0-200mm | 500-623 | CD-20PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有拇指調(tiáo)節(jié)滾輪(lún) |
| 0-200mm | 500-627 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
| 0-200mm | 500-633 | CD-20PM | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有數據(jù)輸出端(duān)口和拇(mǔ)指調節滾(gǔn)輪 |
| 0-200mm | 500-638 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據輸出端口(kǒu) | |
| 0-300mm | 500-624 | CD-30PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)拇(mǔ)指調節滾輪 |
| 0-300mm | 500-628 | 0.01mm | (≤200mm) | — | |
| 0-300mm | 500-634 | CD-30PM | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有數據(jù)輸(shū)出端口和(hé)拇(mǔ)指(zhǐ)調節(jié)滾輪 |
| 0-300mm | 500-639 | 0.01mm | (>200mm) | 帶(dài)有數(shù)據輸出(chū)端(duān)口(kǒu) |
英(yīng)製/公製型 達到(dào)IP66防(fáng)護標準(zhǔn)
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 貨號(hào) | 編(biān)號(hào) | 分辯率 | 精(jīng)度 | 備(bèi)注 |
| 0-6" | 500-672 | CD-6"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶(dài)有拇指調節滾(gǔn)輪 |
| 0-6" | 500-682 | CD-6"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有數據輸出(chū)端口(kǒu)和(hé)拇指調節(jié)滾輪(lún) |
| 0-8" | 500-673 | CD-8"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有拇指(zhǐ)調節滾輪(lún) |
| 0-8" | 500-683 | CD-8"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶(dài)有數據輸(shū)出(chū)端(duān)口和拇(mǔ)指調節(jié)滾(gǔn)輪 |
| 0-12" | 500-674 | CD-12"PS | .0005"/0.01mm | ±001"(≤8") | 帶(dài)有(yǒu)拇指(zhǐ)調節(jié)滾輪(lún) |
| 0-12" | 500-684 | CD-12"PM | .0005"/0.01mm | ±0015"(>8") | 帶(dài)有數(shù)據輸出(chū)端(duān)口(kǒu)和拇指調節滾輪 |
上(shàng)一(yī)個:TEXIO AG-253E音頻信(xìn)號發(fā)生器(qì)
返回列(liè)表(biǎo)
product
產(chǎn)品分(fēn)類