產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐
日本三豐MITUTOYO│數(shù)顯(xiǎn)卡尺
mitutoyo三豐500-622防水數顯卡尺(chǐ)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
mitutoyo日本三(sān)豐防(fáng)水數顯(xiǎn)卡尺型(xíng)號(hào):500-622 CD-15PS測量(liáng)範圍(wéi):0-150mm精度:0.01mm
原(yuán)點(diǎn)型(xíng)防冷卻液(yè)卡(qiǎ)尺 500係列-達(dá)到(dào)IP66塵/水(shuǐ)防護標(biāo)準
特點:
| 技(jì)術參數(shù): | ||||
| 顯(xiǎn)示(shì): | 液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì) | |||
| 功(gōng)能(néng): | 原(yuán)點設(shè)置,自(zì)動電源開(kāi)/關(guān),英製(zhì)/公(gōng)製轉換(公限(xiàn)英製/公(gōng)製型(xíng)),數(shù)據輸(shū)出(chū) | |||
| 電池: | SR44(2個(gè)) | |||
| 電(diàn)池(chí)壽命: | 正(zhèng)常使(shǐ)用情況(kuàng)下約為1.5年 | |||
| zui大響應速(sù)度: | 無極限(xiàn) | |||
| 塵(chén)/水防等(děng)級: | 達到(dào)IP66/67防(fáng)護標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 警(jǐng)告: | 低電壓,計算(suàn)錯誤(wù) | |||
| 工(gōng)作溫(wēn)度(dù): | 0℃至(zhì)40℃ | |||
mitutoyo三豐500-622防水數顯卡尺(chǐ)
性(xìng)能參數
公(gōng)製(zhì)型 達到IP66防護標(biāo)準
| 測(cè)量範圍 | 貨號 | 編(biān)號 | 分辯(biàn)率(shuài) | 精度(dù) | 備注 |
| 0-150mm | 500-622 | CD-15PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇(mǔ)指調(tiáo)節滾(gǔn)輪 |
| 0-150mm | 500-626 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
| 0-150mm | 500-632 | CD-15PM | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)數據輸出端(duān)口和拇指調節(jié)滾(gǔn)輪 |
| 0-150mm | 500-637 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據(jù)輸出端口(kǒu) | |
| 0-200mm | 500-623 | CD-20PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調(tiáo)節滾(gǔn)輪 |
| 0-200mm | 500-627 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
| 0-200mm | 500-633 | CD-20PM | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)數據(jù)輸(shū)出端(duān)口和(hé)拇指調節滾(gǔn)輪(lún) |
| 0-200mm | 500-638 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)數(shù)據輸(shū)出(chū)端口 | |
| 0-300mm | 500-624 | CD-30PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有拇(mǔ)指(zhǐ)調(tiáo)節滾輪(lún) |
| 0-300mm | 500-628 | 0.01mm | (≤200mm) | — | |
| 0-300mm | 500-634 | CD-30PM | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有(yǒu)數據(jù)輸出端口和拇(mǔ)指調節滾(gǔn)輪 |
| 0-300mm | 500-639 | 0.01mm | (>200mm) | 帶有數據輸(shū)出端口 |
英(yīng)製(zhì)/公製型(xíng) 達(dá)到(dào)IP66防護標(biāo)準
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | 貨號 | 編(biān)號(hào) | 分辯率(shuài) | 精度(dù) | 備注(zhù) |
| 0-6" | 500-672 | CD-6"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有(yǒu)拇指調節(jié)滾(gǔn)輪(lún) |
| 0-6" | 500-682 | CD-6"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有(yǒu)數據(jù)輸出(chū)端口和拇(mǔ)指(zhǐ)調(tiáo)節滾輪 |
| 0-8" | 500-673 | CD-8"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶(dài)有(yǒu)拇指調(tiáo)節滾輪 |
| 0-8" | 500-683 | CD-8"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有數(shù)據輸出端(duān)口(kǒu)和拇(mǔ)指(zhǐ)調節滾輪(lún) |
| 0-12" | 500-674 | CD-12"PS | .0005"/0.01mm | ±001"(≤8") | 帶有拇指調(tiáo)節滾(gǔn)輪 |
| 0-12" | 500-684 | CD-12"PM | .0005"/0.01mm | ±0015"(>8") | 帶有數(shù)據輸出(chū)端(duān)口(kǒu)和拇指(zhǐ)調節滾(gǔn)輪(lún) |
product
產品(pǐn)分類