產品中心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三(sān)豐
日(rì)本(běn)三(sān)豐MITUTOYO│數(shù)顯(xiǎn)卡尺(chǐ)
mitutoyo三(sān)豐550-201-10圓弧(hú)量爪數顯(xiǎn)卡(qiǎ)尺(chǐ)

產品簡介(jiè)
mitutoyo日本三豐(fēng)圓弧量爪(zhǎo)數顯(xiǎn)卡(qiǎ)尺(chǐ)型號(hào):550-201-10 CDC-20CX測(cè)量範圍(wéi):0-200mm精度(dù):0.01mm
Digimatic卡尺(chǐ) 550係(xì)列-帶有圓弧刃量爪
特(tè)點:
技術(shù)參(cān)數(shù)
mitutoyo三(sān)豐550-201-10圓弧量(liáng)爪(zhǎo)數顯卡(qiǎ)尺
性(xìng)能參數(shù)
公(gōng)製型
| 測量範圍 | 貨號(hào) | 編(biān)號(hào) | 分辯率(shuài) | 精(jīng)度 | 備(bèi)注(zhù) |
| 0-200mm | 550-201-10 | CDC-20CX | 0.01mm | ±0.03mm | 內徑(jìng)測(cè)量(liáng)範圍:10-200mm |
| 0-300mm | 550-231-10 | CDC-P30C | 0.01mm | ±0.03mm | 內(nèi)徑(jìng)測量(liáng)範圍(wéi):10-300mm |
| 0-450mm | 550-203-10 | CDC-45C | 0.01mm | ±0.05mm | 內徑測(cè)量(liáng)範圍(wéi):20-450mm |
| 0-600mm | 550-205-10 | CDC-60C | 0.01mm | ±0.05mm | 內徑測(cè)量範(fàn)圍(wéi):20-600mm |
| 0-1000mm | 550-207-10 | CDC-100C | 0.01mm | ±0.07mm | 內(nèi)徑(jìng)測量範圍:20-1000mm |
英(yīng)製/公製型
| 測(cè)量(liáng)範圍 | 貨(huò)號(hào) | 編號 | 分(fēn)辯率 | 精度 | 備注 |
| 0-8" | 550-221-10 | CDC-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.001mm | 內徑(jìng)測(cè)量範(fàn)圍(wéi):4"-8" |
| 0-12" | 550-241-10 | CDC-P12"C | .0005"/0.01mm | ±.0015mm | 內徑(jìng)測量(liáng)範圍(wéi):.4"-12" |
| 0-18" | 550-223-10 | CDC-18"C | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內徑測(cè)量範圍:5"-18" |
| 0-24" | 550-225-10 | CDC-24"C | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內(nèi)徑(jìng)測(cè)量範(fàn)圍:.5"-24" |
| 0-40"(0-1000mm) | 550-227-10 | CDC-40"C | .0005"/0.01mm | ±.003mm | 內徑測量(liáng)範圍(wéi):1"-40" |
product
產(chǎn)品分類(lèi)