產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁
產品中心
MITUTOYO三豐(fēng)
日本三(sān)豐MITUTOYO│數顯卡(qiǎ)尺(chǐ)
MITUTOYO三豐160-170圓弧(hú)量爪(zhǎo)遊(yóu)標卡(qiǎ)尺

產品簡介
MITUTOYO日本三豐圓弧量爪遊(yóu)標(biāo)卡尺型(xíng)號(hào):160-170 C20P測量(liáng)範圍(wéi):0-200mm精度:0.02mm
遊標卡尺(chǐ) 160係(xì)列(liè)-帶(dài)有(yǒu)圓弧刃(rèn)量爪(zhǎo)
特(tè)點:
MITUTOYO三(sān)豐160-170圓(yuán)弧量爪遊(yóu)標(biāo)卡尺(chǐ)
性能參數
公製型(xíng) 帶有微(wēi)調(tiáo)功能的遊標卡尺(chǐ)
| 測(cè)量範(fàn)圍(外(wài)徑) | 測(cè)量範圍(內(nèi)徑(jìng)) | 貨號(hào) | 遊標讀(dú)數值(外徑(jìng)) | 遊(yóu)標(biāo)讀數值(內徑) | 精度(dù) |
| 0-300mm | 10-300mm | 160-127 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm |
| 0-450mm | 20-450mm | 160-128 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm |
| 0-600mm | 20-600mm | 160-101 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm |
| 0-1000mm | 20-1000mm | 160-104 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.07mm |
| 0-1500mm | 20-1500mm | 160-110 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.09mm |
| 0-2000mm | 20-2000mm | 160-113 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.12mm |
英(yīng)製(zhì)型 帶(dài)有微調(tiáo)功(gōng)能的遊標卡尺
| 測量範(fàn)圍(wéi)(外徑) | 測量(liáng)範圍(內徑(jìng)) | 貨(huò)號 | 遊(yóu)標讀數值(外徑(jìng)) | 遊標讀數值(zhí)(內(nèi)徑) | 精(jīng)度 |
| 0-12" | .3"-12" | 160-124 | .001" | .001" | ±.0015" |
| 0-18" | .5"-18" | 160-116 | .001" | .001" | ±.002" |
| 0-24" | .5"-24" | 160-102 | .001" | .001" | ±.002" |
| 0-40" | 1"-40" | 160-105 | .001" | .001" | ±.003" |
| 0-60" | 1"-60" | 160-111 | .001" | .001" | ±.004" |
| 0-80" | 1"-80" | 160-114 | .001" | .001" | ±.005" |
公製(zhì)/英製型 帶有微(wēi)調(tiáo)功(gōng)能的遊標卡尺(chǐ)
| 測量範圍(wéi)(下側刻(kè)度) | 測量範圍(上側刻(kè)度(dù)) | 貨號 | 遊標(biāo)讀數值(下側(cè)刻(kè)度) | 遊標讀數值(zhí)(上(shàng)側刻度) | 精(jīng)度 |
| 0-300mm | 0-12" | 160-150 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm |
| 0-450mm | 0-18" | 160-151 | 0.02mm | .001" | ±0.05mm |
| 0-600mm | 0-24" | 160-153 | 0.02mm | .001" | ±0.05mm |
| 0-1000mm | 0-40" | 160-155 | 0.02mm | .001" | ±0.07mm |
| 0-1500mm | 0-60" | 160-157 | 0.02mm | .001" | ±0.09mm |
| 0-2000mm | 0-80" | 160-159 | 0.02mm | .001" | ±0.12mm |
英製/公(gōng)製型(xíng) 帶有微調功能(néng)的遊(yóu)標卡(qiǎ)尺(chǐ)
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi)(下側(cè)刻(kè)度) | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi)(上(shàng)側刻度(dù)) | 貨號 | 遊(yóu)標讀數(shù)值(下(xià)側刻(kè)度(dù)) | 遊標讀數值(上側(cè)刻(kè)度) | 精度 |
| 0-12" | 0-300mm | 160-125 | .001" | 0.02mm | ±.0015" |
| 0-18" | 0-450mm | 160-119 | .001" | 0.02mm | ±.002" |
| 0-24" | 0-600mm | 160-103 | .001" | 0.02mm | ±.002" |
| 0-40" | 0-1000mm | 160-106 | .001" | 0.02mm | ±.003" |
| 0-60" | 0-1500mm | 160-112 | .001" | 0.02mm | ±.004" |
| 0-80" | 0-2000mm | 160-115 | .001" | 0.02mm | ±.005" |
product
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)