產品中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁(yè)
產品中心
MITUTOYO三豐
日本三豐MITUTOYO│深度尺(chǐ)
mitutoyo三(sān)豐(fēng)129-110遊(yóu)標深(shēn)度(dù)千分(fēn)尺

產(chǎn)品簡介(jiè)
日本三(sān)豐遊標(biāo)深(shēn)度(dù)千分尺(chǐ)型(xíng)號(hào):129-110 DMC60-75測量(liáng)範圍:0-75mm精(jīng)度(dù):0.01mm
深度(dù)千分(fēn)尺(chǐ)(329,229,129係列(liè)-可(kě)更(gēng)換(huàn)杆型)
| 特點: |
mitutoyo三(sān)豐129-110遊標深度千(qiān)分(fēn)尺(chǐ)
性能參數(shù)
| 產品編號 | 產品型號 | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi)mm | 分(fēn)辨(biàn)率mm | 尺寸mm |
| 329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-350 | DMC100-6"M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-351 | DMC100-12"M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-101 | DMC60-25K | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-109 | DMC60-50K | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-102 | DMC100-25K | 0-25 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-113 | DMC100-50K | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
product
產(chǎn)品分(fēn)類