產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
MITUTOYO三豐
日(rì)本三(sān)豐MITUTOYO│深度尺(chǐ)
mitutoyo三(sān)豐(fēng)129-114遊標(biāo)深度(dù)千分(fēn)尺

產品簡介(jiè)
日(rì)本三(sān)豐(fēng)遊標深(shēn)度千分尺型(xíng)號:129-114測量範(fàn)圍(wéi):0-75mm精度:0.01mm
深度千分(fēn)尺(329,229,129係(xì)列-可更換杆(gān)型)
| 特(tè)點(diǎn): |
mitutoyo三豐129-114遊(yóu)標深(shēn)度千分尺
性(xìng)能參數(shù)
| 產品編號(hào) | 產品型(xíng)號 | 測(cè)量範(fàn)圍(wéi)mm | 分(fēn)辨率mm | 尺寸(cùn)mm |
| 329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-350 | DMC100-6"M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-351 | DMC100-12"M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-101 | DMC60-25K | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-109 | DMC60-50K | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-102 | DMC100-25K | 0-25 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-113 | DMC100-50K | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)