產品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產品中心
MITUTOYO三豐
日(rì)本(běn)三豐(fēng)MITUTOYO│深度(dù)尺
mitutoyo三豐(fēng)129-116遊標(biāo)深(shēn)度千(qiān)分尺(chǐ)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
日本(běn)三豐(fēng)遊標深(shēn)度千(qiān)分尺型號(hào):129-116測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0-150mm精度(dù):0.01mm
深(shēn)度(dù)千分尺(chǐ)(329,229,129係列(liè)-可(kě)更(gēng)換杆型)
| 特點: |
mitutoyo三(sān)豐129-116遊(yóu)標深度(dù)千(qiān)分尺
性(xìng)能參數(shù)
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品型(xíng)號 | 測(cè)量範圍mm | 分辨(biàn)率(shuài)mm | 尺寸mm |
| 329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-350 | DMC100-6"M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-351 | DMC100-12"M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-101 | DMC60-25K | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-109 | DMC60-50K | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-102 | DMC100-25K | 0-25 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-113 | DMC100-50K | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
product
產品分類(lèi)