產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產品中心(xīn)
MITUTOYO三豐(fēng)
日(rì)本三(sān)豐MITUTOYO│深(shēn)度(dù)尺
mitutoyo三(sān)豐(fēng)129-153遊標深度(dù)千分(fēn)尺

產(chǎn)品簡介
日(rì)本(běn)三(sān)豐(fēng)遊標(biāo)深(shēn)度(dù)千分(fēn)尺(chǐ)型(xíng)號:129-153 DMC100-300測(cè)量(liáng)範(fàn)圍:0-300mm精度(dù):0.01mm
深(shēn)度千分(fēn)尺(chǐ)(329,229,129係列(liè)-可更換(huàn)杆(gān)型)
| 特(tè)點: |
mitutoyo三豐129-153遊標深(shēn)度(dù)千分尺
性(xìng)能參數
公製型(xíng)
| 測量範圍 | 貨號 | 編號 | 分(fēn)度(dù)值 | 基準(zhǔn)麵(miàn)尺寸 | 備注(zhù) |
| 0-50mm | 129-109 | DMC60-50 | 0.01mm | 63.5*16mm | 帶有(yǒu)2個測(cè)杆 |
| 0-50mm | 129-113 | DMC100-50 | 0.01mm | 101.6*16mm | 帶有2個(gè)測(cè)杆(gān) |
| 0-75mm | 129-110 | DMC60-75 | 0.01mm | 63.5*16mm | 帶有(yǒu)3個測(cè)杆(gān) |
| 0-75mm | 129-114 | DMC100-75 | 0.01mm | 101.6*16mm | 帶有3個(gè)測杆 |
| 0-100mm | 129-111 | DMC60-100 | 0.01mm | 63.5*16mm | 帶有(yǒu)4個(gè)測杆(gān) |
| 0-100mm | 129-115 | DMC100-100 | 0.01mm | 101.6*16mm | 帶有(yǒu)4個(gè)測(cè)杆 |
| 0-150mm | 129-112 | DMC60-150 | 0.01mm | 63.5*16mm | 帶(dài)有(yǒu)6個測(cè)杆 |
| 0-150mm | 129-116 | DMC100-150 | 0.01mm | 101.6*16mm | 帶有6個(gè)測杆 |
英(yīng)製(zhì)型(xíng)
| 測量(liáng)範圍 | 貨號 | 編號 | 分度(dù)值(zhí) | 基準麵尺寸(cùn) | 備(bèi)注 |
| 0-3" | 129-126 | DMC60-3" | .001" | 2.5"*.63" | 帶有3個測杆 |
| 0-3" | 129-130 | DMC100-3" | .001" | 4"*.63" | 帶有3個測杆(gān) |
| 0-4" | 129-127 | DMC60-4" | .001" | 2.5"*.63" | 帶有(yǒu)4個測杆(gān) |
| 0-4" | 129-131 | DMC100-4" | .001" | 4"*.63" | 帶有(yǒu)4個測杆 |
| 0-6" | 129-128 | DMC60-6" | .001" | 2.5"*.63" | 帶(dài)有(yǒu)6個測杆 |
| 0-6" | 129-132 | DMC100-6" | .001" | 4"*.63" | 帶(dài)有6個測(cè)杆 |
| 0-12" | 129-149 | DMC60-12" | .001" | 2.5"*.63" | 帶(dài)有12個(gè)測杆 |
| 0-12" | 129-150 | DMC100-12" | .001" | 4"*.63" | 帶有(yǒu)12個(gè)測杆 |
| 產(chǎn)品編(biān)號 | 產品型號 | 測量(liáng)範圍(wéi)mm | 分辨(biàn)率mm | 尺寸mm |
| 329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-350 | DMC100-6"M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 329-351 | DMC100-12"M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
| 129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 |
| 129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 |
| 129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-101 | DMC60-25K | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-109 | DMC60-50K | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
| 229-102 | DMC100-25K | 0-25 | 0.01 | 101.6*16 |
| 229-113 | DMC100-50K | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
上一(yī)個(gè):mitutoyo三豐128-101遊(yóu)標深(shēn)度千分尺
返回列(liè)表(biǎo)
下(xià)一(yī)個:mitutoyo三(sān)豐129-111遊標深度千(qiān)分(fēn)尺
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類