產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
當前位(wèi)置:首頁
產品中心
MITUTOYO三豐(fēng)
mitutoyo日本三豐(fēng)│高(gāo)度(dù)尺
mitutoyo三(sān)豐(fēng)574-212-1高(gāo)精度數顯高度尺

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
日(rì)本(běn)三(sān)豐高(gāo)精度(dù)數(shù)顯高度尺型號:574-212-1測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0-300精(jīng)度(dù):0.001
Heightmatic 574係列-高精度高(gāo)度尺(chǐ)
特(tè)點(diǎn):
mitutoyo三豐574-212-1高(gāo)精度數顯(xiǎn)高度尺(chǐ)
性(xìng)能參(cān)數
公製(zhì)型(xíng)
| 貨(huò)號* 574-112-1 574-111-1 574-110-1 | |||||
| 測量範(fàn)圍 0-300mm 0-450mm 0-600mm | |||||
| 分辨(biàn)率 0.001mm 0.001mm 0.001mm | |||||
| 精(jīng)度(dù)* ±0.004mm ±0.004mm ±0.005mm | |||||
| 重(zhòng)復精度(dù) 0.001m 0.001mm 0.001mm |
英製(zhì)/公(gōng)製型
| 貨(huò)號* 574-212-1 574-211-1 574-210-1 | ||||||
| 測(cè)量範圍(wéi) 0-12"/0-300mm 0-18"/0-450mm 0-24"/0-600mm | ||||||
| 分辨率(shuài) .0001"/0.001mm .0001"/0.001mm .0001"/0.001mm | ||||||
| 精(jīng)度* ±.0002" | ||||||
| 重復(fù)精(jīng)度 .0001" | ||||||
| 注:請(qǐng)在貨號(hào)後方(fāng)框中添加後(hòu)綴(zhuì)指(zhǐ)明你的AC電(diàn)庒(zhuāng)(如:574-111-1A) | ||||||
| A適於120V,D適於(yú)220V,E適於240/220V,K適(shì)於Korea,DC適於(yú)China。 | ||||||
| 沒有的(dí)適於(yú)100v。 | ||||||
| *不包(bāo)括量(liáng)化偏差。 性(xìng)能參(cān)數(shù) | ||||||
| 顯(xiǎn) 示(shì) 6位(wèi)液(yè)晶顯(xiǎn)示 | ||||||
| 功(gōng) 能 調零,±轉(zhuǎn)換(huàn),預(yù)調,資料保(bǎo)持,測(cè)頭(tóu)針尖直徑補(bǔ)償 | ||||||
| 英(yīng)製/公製(zhì)轉(zhuǎn)換(僅(jǐn)限(xiàn)英(yīng)製/公製型(xíng)),數據(jù)輸(shū)出(chū),錯誤警(jǐng)告 | ||||||
| 數(shù)據輸(shū)出 SPC | ||||||
| 電(diàn) 源 通過AD適配(pèi)器(qì)(標準附件(jiàn)) | ||||||
| 尺寸(cùn) 150*250*574mm 150*250*724mm 150*250*874mm | ||||||
| (W*D*H) | ||||||
| 重 量(liáng) 13.6kg 14.9kg 16.2kg | ||||||
上一(yī)個(gè):mitutoyo三豐(fēng)192-613數顯(xiǎn)高度(dù)尺(chǐ)
返回列表
product
產品分類