產品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三豐
mitutoyo日本(běn)三豐(fēng)│防水千分尺
mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-340數(shù)顯(xiǎn)防(fáng)油防(fáng)水千(qiān)分尺

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
日(rì)本三豐(fēng)防水數顯外徑(jìng)千分(fēn)尺型號:293-340 MDC-1測(cè)量範圍:0-25mm
| 技術參(cān)數 | | | | | | | | | | ||
| | 顯示 | 液晶顯示 | | | | | | | | ||
| | 功能(néng) | 原(yuán)點設置,調零,數(shù)據保持,自動電源開/關(guān),英製/公製轉(zhuǎn)換,SPC數據輸出 | |||||||||
| | 電池(chí) | SR44(1個) | | | | | | | |||
| | 電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | 正常(cháng)使(shǐ)用(yòng)情(qíng)況(kuàng)下約(yuē)為1.2年(nián) | | | | | | ||||
| | 塵(chén)/水防護等(děng)級 | 達到IP65防護標準 | | | | | | | |||
| | zui大響應速(sù)度(dù) | 無極(jí)限(xiàn) | | | | | | | | ||
| |
| 低電壓,計算(suàn)錯(cuò)誤(wù) | | | | | | | |||
| | 工作(zuò)溫(wēn)度 | 0℃至40℃ | | | | | | | |||
mitutoyo三(sān)豐293-340數顯防油(yóu)防水(shuǐ)千(qiān)分尺
|
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類article
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)