產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首頁
產品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐
mitutoyo日(rì)本三(sān)豐│防(fáng)水(shuǐ)千分尺
mitutoyo三(sān)豐293-256數顯(xiǎn)防油防(fáng)水千(qiān)分(fēn)尺

產品(pǐn)簡介(jiè)
日本三豐數顯防(fáng)水千(qiān)分(fēn)尺(chǐ)型(xíng)號(hào):293-256 MDC-275MJ測量範(fàn)圍:250-275mm精(jīng)度(dù):0.001mm
| 技術參(cān)數(shù) |
| 顯示 液(yè)晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能 原(yuán)點設(shè)置(zhì),調零(líng),數(shù)據(jù)保(bǎo)持(chí),自動電(diàn)源開/關,英製/公製(zhì)轉(zhuǎn)換(huàn)(公(gōng)限(xiàn)英製/公(gōng)製(zhì)型),SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池(chí) SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池(chí)壽(shòu)命(mìng) 正常使用情(qíng)況下約(yuē)為1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵/水防(fáng)護等(děng)級(jí) 達(dá)到IP65防(fáng)護(hù)標準 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響(xiǎng)應(yīng)速度 無(wú)極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)溫度 0℃至40℃ mitutoyo三豐293-256數(shù)顯(xiǎn)防(fáng)油防水(shuǐ)千(qiān)分尺 性能(néng)參數 公(gōng)製型(xíng) 帶有棘輪(lún)鎖(suǒ)定(dìng)裝置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產品(pǐn)分(fēn)類article
相關(guān)文(wén)章(zhāng)