產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前位置(zhì):首頁(yè)
產品中(zhōng)心
MITUTOYO三豐
mitutoyo日(rì)本三豐│防水(shuǐ)千分尺
mitutoyo三豐293-233數顯防(fáng)油防水千(qiān)分尺(chǐ)

產(chǎn)品(pǐn)簡介
日(rì)本(běn)三(sān)豐數顯防(fáng)水千分尺(chǐ)型號:293-233/293-243 MDC-100MJ測(cè)量(liáng)範圍:75-100mm精(jīng)度(dù):0.001mm
| 技術(shù)參數 |
| 顯(xiǎn)示(shì) 液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能(néng) 原點(diǎn)設置(zhì),調零,數(shù)據(jù)保(bǎo)持,自動電源(yuán)開/關(guān),英(yīng)製/公製(zhì)轉(zhuǎn)換(公(gōng)限(xiàn)英(yīng)製/公(gōng)製(zhì)型),SPC數據輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池壽命(mìng) 正常使用情(qíng)況下約為1.2年(nián) | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵/水防護(hù)等級(jí) 達到IP65防護標(biāo)準(zhǔn) | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大響(xiǎng)應(yīng)速度 無(wú)極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫(wēn)度 0℃至40℃ mitutoyo三豐293-233數顯(xiǎn)防(fáng)油防水(shuǐ)千(qiān)分(fēn)尺 性(xìng)能(néng)參數(shù) 公製(zhì)型 帶(dài)有棘輪鎖(suǒ)定(dìng)裝置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)article
相關文(wén)章