產品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品中心
MITUTOYO三(sān)豐
mitutoyo日(rì)本三(sān)豐(fēng)│防水千(qiān)分尺(chǐ)
mitutoyo三豐293-232數(shù)顯防油防(fáng)水千(qiān)分(fēn)尺

產品(pǐn)簡介
日本三豐數(shù)顯防水千(qiān)分尺(chǐ)型號:293-232/293-242 MDC-75MJ測量(liáng)範圍(wéi):50-75mm精度:0.001mm
| 技術(shù)參數 |
| 顯示 液晶顯(xiǎn)示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能(néng) 原(yuán)點(diǎn)設(shè)置,調(tiáo)零(líng),數(shù)據保持,自(zì)動電源(yuán)開/關(guān),英(yīng)製/公製轉(zhuǎn)換(公(gōng)限(xiàn)英(yīng)製(zhì)/公製型),SPC數(shù)據輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽命(mìng) 正常使用(yòng)情(qíng)況下(xià)約為(wéi)1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵/水(shuǐ)防護(hù)等級 達(dá)到IP65防護標(biāo)準 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大響應速度 無極(jí)限(xiàn) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作溫度 0℃至40℃ mitutoyo三豐(fēng)293-232數(shù)顯(xiǎn)防(fáng)油防水(shuǐ)千(qiān)分尺 性(xìng)能參數(shù) 公(gōng)製型 帶有棘輪(lún)鎖(suǒ)定裝置(zhì)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產品分類