產品中心
Product Center
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐(fēng)
mitutoyo日(rì)本三(sān)豐│防(fáng)水(shuǐ)千分尺
mitutoyo三豐293-231數顯(xiǎn)防油防(fáng)水千(qiān)分尺

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本(běn)三(sān)豐數顯防水(shuǐ)千(qiān)分尺型號(hào):293-231/293-241 MDC-50MJ測(cè)量範圍:25-50mm精度:0.001mm
| 技術參(cān)數 |
| 顯示 液晶(jīng)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能 原(yuán)點設置,調(tiáo)零(líng),數(shù)據保(bǎo)持,自動(dòng)電(diàn)源開/關,英(yīng)製/公(gōng)製(zhì)轉(zhuǎn)換(huàn)(公限(xiàn)英(yīng)製/公製型),SPC數據輸出(chū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池(chí)壽命(mìng) 正常(cháng)使(shǐ)用(yòng)情況下約為1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵/水防(fáng)護(hù)等級 達到IP65防護標(biāo)準(zhǔn) | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響應(yīng)速度 無(wú)極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 0℃至40℃ mitutoyo三(sān)豐293-231數顯防(fáng)油防水千分尺 性(xìng)能參(cān)數 公(gōng)製型 帶有棘輪鎖(suǒ)定(dìng)裝置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)