產品中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品中心(xīn)
MITUTOYO三豐
mitutoyo日(rì)本(běn)三豐│防水(shuǐ)千分尺
mitutoyo三豐293-352數顯(xiǎn)防油防水(shuǐ)千分尺(chǐ)

產品簡介
日(rì)本(běn)三(sān)豐數(shù)顯(xiǎn)防水千分尺型號:293-352 MDC-7測量(liáng)範(fàn)圍:6精(jīng)度:0.001mm
| 技術參數 |
| 顯(xiǎn)示(shì) 液晶顯(xiǎn)示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能(néng) 原(yuán)點設(shè)置(zhì),調(tiáo)零,數(shù)據保(bǎo)持(chí),自動電源開/關(guān),英製(zhì)/公(gōng)製(zhì)轉換(公限英(yīng)製(zhì)/公製(zhì)型),SPC數(shù)據(jù)輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池(chí) SR44(1個(gè)) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽(shòu)命 正常(cháng)使(shǐ)用情況下(xià)約(yuē)為1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵(chén)/水(shuǐ)防護等級 達(dá)到(dào)IP65防(fáng)護標準 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響(xiǎng)應速度(dù) 無(wú)極限(xiàn) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度(dù) 0℃至40℃ mitutoyo三豐293-352數(shù)顯防油(yóu)防水千分尺 性(xìng)能(néng)參(cān)數(shù) 英製/公製型(xíng) 帶(dài)有棘輪鎖(suǒ)定(dìng)裝置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)