產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐(fēng)
mitutoyo日(rì)本三豐│防水千(qiān)分尺
mitutoyo三豐(fēng)293-350數顯(xiǎn)防油(yóu)防(fáng)水(shuǐ)千(qiān)分尺(chǐ)

產品簡(jiǎn)介
日(rì)本三豐數顯防(fáng)水千分尺型號:293-350 MDC-5測(cè)量範圍(wéi):4精度:0.001mm
| 技術參數 |
| 顯示 液(yè)晶(jīng)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能(néng) 原(yuán)點(diǎn)設(shè)置,調零,數據保(bǎo)持,自動電(diàn)源(yuán)開(kāi)/關(guān),英製(zhì)/公製轉(zhuǎn)換(公限(xiàn)英製/公(gōng)製型(xíng)),SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個(gè)) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽(shòu)命 正常(cháng)使用情況下(xià)約為1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵(chén)/水防護等級 達(dá)到IP65防(fáng)護標準 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大響應速度(dù) 無極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 0℃至40℃ mitutoyo三豐293-350數(shù)顯(xiǎn)防(fáng)油防水(shuǐ)千(qiān)分(fēn)尺 性能(néng)參數(shù) 英(yīng)製/公製型 帶有(yǒu)棘輪鎖(suǒ)定裝(zhuāng)置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分類