產(chǎn)品中心
Product Center
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品中心
MITUTOYO三豐
mitutoyo日(rì)本(běn)三豐│防水千分尺(chǐ)
mitutoyo三豐293-236數(shù)顯(xiǎn)防(fáng)油(yóu)防水(shuǐ)千分(fēn)尺

產品簡介(jiè)
日(rì)本三豐數(shù)顯防水(shuǐ)千分(fēn)尺(chǐ)型號(hào):293-236/246/346 MDC-3測量範圍:50-75mm精度(dù):0.001mm
| 技術(shù)參(cān)數(shù) |
| 顯示(shì) 液(yè)晶(jīng)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能 原點設置(zhì),調零,數據(jù)保持(chí),自(zì)動(dòng)電源開/關(guān),英(yīng)製/公(gōng)製轉換(huàn)(公限(xiàn)英製/公製型(xíng)),SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個(gè)) | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 電池壽命 正常使用情況下(xià)約(yuē)為(wéi)1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 塵/水防護(hù)等(děng)級 達到IP65防護(hù)標準 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響(xiǎng)應速(sù)度(dù) 無極限(xiàn) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作溫度(dù) 0℃至40℃ mitutoyo三豐293-236數顯防油(yóu)防水千(qiān)分(fēn)尺(chǐ) 性(xìng)能參數(shù) 英(yīng)製/公製(zhì)型 帶(dài)有(yǒu)棘(jí)輪(lún)套管
| ||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分類