產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位置(zhì):首頁
產(chǎn)品中心(xīn)
MITUTOYO三豐
mitutoyo三豐│外徑千分尺
mitutoyo三(sān)豐(fēng)193-101數字(zì)外徑(jìng)千(qiān)分尺(chǐ)

產(chǎn)品(pǐn)簡介
日本三(sān)豐(fēng)數字外徑千分(fēn)尺(chǐ)型號:193-101 M810-25測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0-25mm精度:0.01mm
數(shù)字外徑千分尺(chǐ)(193係列)
特(tè)點(diǎn):
測(cè)量麵:
mitutoyo三(sān)豐193-101數字(zì)外徑千(qiān)分尺(chǐ)
性能參數
公(gōng)製(zhì)型 帶有棘(jí)輪(lún)鎖定裝置
| 測量(liáng)範圍(wéi) | 貨號 | 編號 | 分度值 | 精(jīng)度 |
| 0-25mm | 193-101 | M810-25 | 0.01mm | ±2um |
| 0-25mm | 193-111 | M820-25 | 0.001mm | ±2um |
| 25-50mm | 193-102 | M810-50 | 0.01mm | ±2um |
| 25-50mm | 193-112 | M820-50 | 0.001mm | ±2um |
| 50-75mm | 193-103 | M810-75 | 0.01mm | ±2um |
| 50-75mm | 193-113 | M820-75 | 0.001mm | ±2um |
| 75-100mm | 193-104 | M810-100 | 0.01mm | ±2um |
| 75-100mm | 193-114 | M820-100 | 0.001mm | ±2um |
| 100-125mm | 193-305 | M810-125 | 0.01mm | ±2um |
| 125-150mm | 193-306 | M810-150 | 0.01mm | ±2um |
| 150-175mm | 193-307 | M810-175 | 0.01mm | ±2um |
| 175-200mm | 193-308 | M810-200 | 0.01mm | ±2um |
| 200-225mm | 193-309 | M810-225 | 0.01mm | ±2um |
| 225-250mm | 193-310 | M810-250 | 0.01mm | ±2um |
英製(zhì)型 帶有(yǒu)棘輪(lún)鎖定(dìng)裝(zhuāng)置
| 測量(liáng)範圍(wéi) | 貨號 | 編號 | 分度值(zhí) | 精度(dù) |
| 2"-3" | 193-213 | M820-3" | .0001" | ±.0001" |
| 3"-4" | 193-214 | M820-4" | .0001" | ±.00015" |
| 4"-5" | 193-415 | M820-5" | .0001" | ±.00015" |
| 5"-6" | 193-416 | M820-6" | .0001" | ±.00015" |
| 6"-7" | 193-417 | M820-7" | .0001" | ±.0002" |
| 7"-8" | 193-418 | M820-8" | .0001" | ±.0002" |
| 8"-9" | 193-419 | M820-9" | .0001" | ±.0002" |
| 9"-10" | 193-420 | M820-10" | .0001" | ±.00025" |
| 10"-11" | 193-421 | M820-11" | .0001" | ±.00025" |
英製型 帶有摩擦套管
| 測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分(fēn)度(dù)值 | 精(jīng)度(dù) |
| 0-1" | 193-201 | M815-1IN | .001" | ±.0001" |
| 0-1" | 193-211 | M825-1" | .0001" | ±.0001" |
| 1"-2" | 193-202 | M815-2IN | .001" | ±.0001" |
| 1"-2" | 193-212 | M825-2" | .0001" | ±.0001" |
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)article
相(xiāng)關文章