產品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
國(guó)產-優(yōu)利德UNI-T
優利德UT│鉗型(xíng)表
UT212數字(zì)智能型鉗式萬用(yòng)表(biǎo)

產品簡介
UT212數(shù)字(zì)智能型鉗式萬用(yòng)表(biǎo):全(quán)自動測量(liáng),數據存(cún)儲,數據回讀(dú),數據(jù)保(bǎo)持,全符(fú)號顯示(shì),自(zì)動(dòng)關機(jī),低(dī)電(diàn)壓(yā)提示
常備(bèi)現貨(huò)
索(suǒ)取資料或(huò)詢(xún)價(jià)請點擊(jī)
| 基(jī)本功能 | 量(liáng)程 | 基本精(jīng)度(dù) |
| 直流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交流(liú)電壓(yā) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
| 交流電流 | 40A/400A | ±(1.5%+12) |
| 電阻(zǔ) | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 頻率(shuài) | 400Hz | |
| 占(zhān)空比 | 99.90% | |
| 特殊功(gōng)能 | | |
| 全自動測量(liáng) | | √ |
| 數據(jù)存儲 | | √ |
| 數據回讀 | | √ |
| 數據保持 | | |
| 全符(fú)號顯示(shì) | | √ |
| 自動關(guān)機(jī) | | |
| 低電壓提(tí)示(shì) | | √ |
| DC和AC電(diàn)壓測量輸(shū)入(rù)阻(zǔ)抗 | 10MW | √ |
| zui大顯示 | 3999 | √ |
| 一(yī)般特征 | |
| 電(diàn)源 | 9V電(diàn)池(chí)6F22 |
| LCD尺寸 | 40×37mm |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 200g |
| 機身(shēn)尺寸 | 210×53×27mm |
| 標準(zhǔn)配(pèi)件(jiàn) | 表(biǎo)筆(bǐ),電池,說明書,保修(xiū)卡,表筆燈(dēng)(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標準內包裝 | 彩盒 |
| 標準(zhǔn)包(bāo)裝數(shù)量 | 40台 |
| 標準(zhǔn)包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn) | 510×490×330mm |
| 標(biāo)準包(bāo)裝箱毛(máo)重(zhòng) | 21kg |
product
產(chǎn)品分(fēn)類article
相(xiāng)關(guān)文(wén)章(zhāng)