產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品(pǐn)中心(xīn)
國(guó)產(chǎn)-優利德(dé)UNI-T
優利德(dé)UT│鉗型(xíng)表
UT207數字鉗(qián)式(shì)萬用(yòng)表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
UT207數字鉗(qián)式(shì)萬用表:自動(dòng)量程,二極管測(cè)試(shì),通斷蜂(fēng)鳴,數(shù)據保(bǎo)持,自(zì)動(dòng)關機(jī),背光(guāng)顯示,全(quán)符號(hào)顯示,電池(chí)不足(zú)提示,鉗頭(tóu)Z大(dà)開(kāi)口(kǒu)尺寸(cùn) 55mm ;
常(cháng)備現(xiàn)貨
索取資料或詢價(jià)請(qǐng)點(diǎn)擊
| 基(jī)本(běn)功能 | 量(liáng)程(chéng) | 基(jī)本(běn)精度(dù) |
| 直(zhí)流(liú)電壓(yā) | 6.6V/66V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交(jiāo)流電(diàn)壓(yā) | 6.6V/66V/600V | ±(1.2%+5) |
| 直(zhí)流電流 | 66A/1000A | ±(1.5%+8) |
| 交流(liú)電流 | 66A/1000A | ±(2%+8) |
| 電(diàn)阻(zǔ) | 660W/6.6kW/66kW/660kW/6.6MW/66MW | ±(1%+2) |
| 頻率(shuài) | 660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz | ±(0.1%+3) |
| 特殊(shū)功能(néng) | ||
| 自動(dòng)量(liáng)程 | | √ |
| 二極管(guǎn)測試(shì) | | √ |
| 通(tōng)斷(duàn)蜂鳴 | | √ |
| 真有效(xiào)值 | 交流電壓 | √ |
| 浪(làng)湧電流(liú) | 交(jiāo)流電流 | √ |
| zui大/zui小值 | | √ |
| 數據(jù)保持 | | √ |
| 自動關(guān)機(jī) | | √ |
| 背(bèi)光顯示 | | √ |
| 全(quán)符號顯示(shì) | | √ |
| 電池不足提示 | | √ |
| 電壓測量輸入(rù)阻抗 | ≥10MW | √ |
| 鉗(qián)頭zui大開口尺(chǐ)寸 | 55mm | √ |
| zui大(dà)顯示(shì) | 5999 | √ |
| | | |
| 一(yī)般(bān)特(tè)征 | | |
| 電源(yuán) | 9V鹼性電(diàn)池(chí) (1604A) | |
| LCD尺寸(cùn) | 47 x30mm | |
| 機身(shēn)顏色 | 紅(hóng)色+鐵(tiě)灰 | |
| 機身重(zhòng)量 | 533g | |
| 機身尺(chǐ)寸(cùn) | 285×105×45mm | |
| 標準配(pèi)件 | 表(biǎo)筆,鹼性(xìng)電池,說(shuō)明書(shū),工具箱(xiāng),保(bǎo)修卡(qiǎ) | |
| 標準內(nèi)包(bāo)裝(zhuāng) | 彩(cǎi)盒 | |
| 標準包裝(zhuāng)數(shù)量 | 24台(tái) | |
| 標準包(bāo)裝尺寸 | 610×360×305mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包(bāo)裝箱毛重 | 25kg | |
product
產(chǎn)品分(fēn)類