產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁(yè)
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
日本三和sanwa儀表(biǎo)
電腦連接記錄式萬用表|日(rì)本三(sān)和sanwa
PC520M數(shù)字萬用(yòng)表(biǎo)

產(chǎn)品簡介
PC520M數(shù)字萬(wàn)用表 * 43000點(diǎn)數據記(jì)錄在(zài)內置(zhì)存儲器(qì)中(zhōng),5000數據點 * 0.08%Z高(gāo)精確度(dù) * 交流真有(yǒu)效(xiào)值檢測(cè)(AC) * 快速(sù)顯示(shì)刻(kè)度 * 電容(róng)器電(diàn)容量檢(jiǎn)測(cè)漏(lòu)電量(liáng)大的(dí)電容(róng)器容量不能(néng)檢測 * 溫(wēn)度(dù)檢(jiǎn)測 (采用(yòng)K型溫度探(tàn)頭(tóu)*需要另(lìng)購(gòu)附件(jiàn)K-AD) K型(xíng)溫(wēn)度探頭 K-250pc附(fù)件(jiàn) * 頻率(shuài)檢(jiǎn)測(僅正弦波(bō)交(jiāo)流) * 數(shù)據(jù)鎖(suǒ)定/量(liáng)程(chéng)鎖(suǒ)定(dìng) * 自動關機
常(cháng)備(bèi)現(xiàn)貨
詢價(jià)或(huò)索取(qǔ)資料(liào)請(qǐng)點(diǎn)擊(jī)
| 技術(shù)指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC520M | 測量量(liáng)程(chéng) | zui高準確度 | 分辨(biàn)率(shuài) | 輸入電(diàn)阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電壓(yā) | 500m/500/5/50/500/1000V | ±(0.08%+2) | 0.01mv | 10MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交(jiāo)流(liú)電壓 | 500m/500/5/50/500/1000V | ±(0.5%+3) | 0.01mv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直(zhí)流(liú)電流(liú) | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.2%+4) | 0.1μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流(liú)電流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.6%+3) | 0.1μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻(zǔ) | 50/500/5K/50K/500K/5/50MΩ | ±(0.2%+2) | 0.01Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)容(róng)器容量 | 50n/500n/5μ/50μ500μ/9999μF | ±(0.8%+3) | 0.01nF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度 | -50度(dù)-1000度(dù)(帶(dài)K型傳感(gǎn)器(qì)) | ±(0.3%+3) | 1度(dù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率(shuài) | 5HZ-125KHZ | ±(0.01%+2) | 0.001Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通(tōng)斷 | 20Ω-120Ω 有(yǒu)蜂鳴 開路電壓(yā)約(yuē)3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二極管測(cè)試(shì) | 開路電壓約3.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率特征(zhēng) | 40HZ-20KHZ(500V以(yǐ)下) 40HZ-1KHZ(ACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲/ | 12.5A/500V 1R20KA ø6.3*32 | 6LF22(9V)*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置(zhì)電池(chí) | 0.63A/250V 1R1.5KA ø5.2*20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸/重(zhòng)量 | H179*W87*D55mm/460g(含機(jī)套(tào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附(fù)件 | 測試綫(xiàn)(TL-82) ,機套(H-50),溫度探(tàn)頭(K-250PC),鱷魚夾適(shì)配器(CL-13),使用(yòng)說明書(shū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 另購附(fù)件(jiàn): | ||||
| 軟(ruǎn)件 | PC Link,PC Link Plus;可選(xuǎn)光(guāng)學PC連接(jiē)電纜:KB-RS2,KB-USB2 | |||
| 電流鉗頭(tóu) | CL-124,CL140,CL-20D,CL-22AD,CL33DC | |||
| 溫度(dù)探頭(tóu) | T-300PC(PC Link軟件(jiàn)*的(dí)) , K-8-250~800 | |||
| K型適(shì)配(pèi)器 | K-AD | |||
| 測(cè)試(shì)綫 | TL-21M,TL-21, TLF-120 | |||
| 便(biàn)攜套 | C-CD | |||
product
產品(pǐn)分類(lèi)