產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)
mitutoyo三豐│薄(báo)片千(qiān)分(fēn)尺
mitutoyo三(sān)豐(fēng)422-422薄(báo)片型數顯千分尺(chǐ)

產(chǎn)品(pǐn)簡介
日本三豐原點型(xíng)數顯(xiǎn)薄(báo)片(piàn)型千(qiān)分尺(chǐ)型(xíng)號:422-422 BLM-2.2測量(liáng)範圍:1精度:0.001mm
Digimatic千分(fēn)尺(chǐ)(293,369,422係列(liè)-IP54原點型Digimatic千分尺(chǐ))
千分(fēn)尺的快(kuài)速心軸(zhóu)進給(gěi)速(sù)度(dù)可達10MM/套管旋(xuán)轉一(yī)周,而傳(chuán)統千分(fēn)尺僅為0.5MM/套(tào)管(guǎn)旋轉一周.同時(shí)30MM寬的測量(liáng)範(fàn)圍可(kě)快速(sù)測(cè)量不(bù)同形狀(zhuàng)的(dí)工(gōng)件(jiàn)
特點:
技術參數
| 顯示 液晶(jīng)顯(xiǎn)示 | |||||||||
| 功(gōng)能(néng) 設置,調零(líng),電(diàn)源(yuán)開/關,英製(zhì)/公製轉換(huàn),SPC數據輸(shū)出,數據保持(293-661-10型不具以上功能) | |||||||||
| 電(diàn)池(chí) SR44(1個(gè)) | |||||||||
| 電池壽命 約(yuē)3年(nián)(293-666,293-661-10)和(293-676)/約1年(nián) | |||||||||
| 測力 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
| 測(cè)量麵 帶有(yǒu)硬質合金(jīn)頭(僅限293係列) | |||||||||
| 警告 低(dī)電(diàn)壓(yā),尺(chǐ)身(shēn)汙染 | |||||||||
| 塵(chén)/水(shuǐ)防護(hù)等級(jí) 達到(dào)IP54防護(hù)標(biāo)準 | |||||||||
mitutoyo三豐422-422薄(báo)片型(xíng)數顯(xiǎn)千(qiān)分尺
性能參數(shù)
公製(zhì)型 英(yīng)製/公(gōng)製型 薄片(piàn)型
| 測量(liáng)範圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度(dù) | |
| 0-30mm | 422-411 | BLM-30QM | 0.001mm | ±3um |
| 25-55mm | 422-412 | BLM-55QM | 0.001mm | ±3um |
| 0-1.2" | 422-421 | BLM-1.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
| 1"-2.2" | 422-422 | BLM-2.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類