產品中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首頁
產品中(zhōng)心
MITUTOYO三豐(fēng)
mitutoyo日本三(sān)豐│內徑(jìng)千(qiān)分尺
mitutoyo三(sān)豐145-187內(nèi)徑千分(fēn)尺

產品簡介(jiè)
日(rì)本三(sān)豐內徑千分(fēn)尺型號:145-187 IMP-75測量範圍:50-75mm精(jīng)度:0.01mm
內徑(jìng)千(qiān)分(fēn)尺(chǐ)(345,145係(xì)列(liè)-卡尺(chǐ)型)
特點:
mitutoyo三豐(fēng)145-187內徑千分(fēn)尺(chǐ)
性能參數(shù)
公製型 數顯型(xíng)
| 測量(liáng)範(fàn)圍 | 貨(huò)號 | 編(biān)號 | 分(fēn)辯(biàn)率 | 精(jīng)度(dù) |
| 5-30mm | 345-250 | IMP-30M | 0.001mm | ±5um |
| 25-50mm | 345-251 | IMP-50M | 0.001mm | ±6um |
英(yīng)製(zhì)/公製(zhì)型 數顯型(xíng)
| 測(cè)量範圍 | 貨號 | 編(biān)號 | 分(fēn)辯率 | 精度(dù) |
| .2"-1.2" | 345-350 | IMP-1.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00025" |
| 1"-2" | 345-351 | IMP-2"M | .00005"/0.001mm | ±.0003" |
公製型(xíng) 普通型
| 測量範圍 | 貨號(hào) | 編號 | 分(fēn)度值(zhí) | 精(jīng)度 |
| 5-30mm | 145-185 | IMP-30 | 0.01mm | ±5um |
| 25-50mm | 145-186 | IMP-50 | 0.01mm | ±6um |
| 50-75mm | 145-187 | IMP-75 | 0.01mm | ±7um |
| 75-100mm | 145-188 | IMP-100 | 0.01mm | ±8um |
| 100-125mm | 145-189 | IMP-125 | 0.01mm | ±9um |
| 125-150mm | 145-190 | IMP-150 | 0.01mm | ±9um |
| 150-175mm | 145-191 | IMP-175 | 0.01mm | ±10um |
| 175-200mm | 145-192 | IMP-200 | 0.01mm | ±10um |
| 200-225mm | 145-193 | IMP-225 | 0.01mm | ±11um |
| 225-250mm | 145-194 | IMP-250 | 0.01mm | ±11um |
| 250-275mm | 145-195 | IMP-275 | 0.01mm | ±12um |
| 275-300mm | 145-196 | IMP-300 | 0.01mm | ±12um |
英(yīng)製型 普(pǔ)通型
| 測量(liáng)範圍(wéi) | 貨(huò)號 | 編號 | 分度(dù)值 | 精度 |
| .2"-1.2" | 145-193 | IMP-1.2" | .001" | ±.00025" |
| 1"-2" | 145-194 | IMP-2" | .001" | ±.0003" |
| 2"-3" | 145-195 | IMP-3" | .001" | ±.00035" |
| 3"-4" | 145-196 | IMP-4" | .001" | ±.0004" |
| 6"-7" | 145-199 | IMP-7" | .001" | ±.0005" |
product
產品分類(lèi)