產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品中(zhōng)心
國產(chǎn)-優利(lì)德UNI-T
優(yōu)利(lì)德uni-t│示波(bō)器(qì)
優(yōu)利(lì)德UNI-T|UTD1042C手持(chí)式數字萬用示(shì)波(bō)表

產品簡(jiǎn)介
帶(dài)寬(kuān)40MHz上(shàng)升時間≤8.7ns采樣率(shuài)範(fàn)圍250MS/s25GS/s垂(chuí)直(zhí)偏(piān)轉係(xì)數5mV~50V/div記(jì)錄(lù)長(cháng)度(Z大(dà)值)1024K掃描時(shí)基5ns~50s/div觸(chù)發類(lèi)型(xíng)邊(biān)沿(yán),脈寬(kuān),視頻,交(jiāo)替(tì)波形參(cān)數自動(dòng)測量(liáng)27種(zhǒng)硬件頻率計6位硬件頻(pín)率計接口USB HOST
詢價或(huò)索取資料請(qǐng)點擊(jī)
技術(shù)指(zhǐ)標(biāo)
| 示波(bō)器部分 | | |
| 特(tè)征(zhēng) | UTD | |
| 帶(dài)寬(kuān) | 40MHz | |
| 上(shàng)升時間 | ≤8.7ns | |
| 采(cǎi)樣率範圍 | 250MS/s | 25GS/s |
| 垂(chuí)直偏(piān)轉係數 | 5mV~50V/div | |
| 記錄長(cháng)度(zui大值(zhí)) | 1024K | |
| 掃描時基(jī) | 5ns~50s/div | |
| 觸(chù)發類(lèi)型(xíng) | 邊沿(yán),脈(mài)寬,視(shì)頻,交替(tì) | |
| 波形(xíng)參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種 | |
| 硬(yìng)件(jiàn)頻率(shuài)計(jì) | 6位(wèi)硬件頻(pín)率(shuài)計 | |
| 接口 | USB HOST | |
| 數(shù)學(xué)值 | 加,減(jiǎn),乘(chéng),除(chú),FFT,反相(xiāng) | |
| 界(jiè)麵顯(xiǎn)示(shì) | 彩色,LCD,320×240,可(kě)選彩色或單(dān)色顯示(shì)方式(shì) | |
| 供(gōng)電(diàn)方式(shì) | 本(běn)機(jī)電(diàn)池供電或(huò)外界直流(liú)適配器供(gōng)電 | |
| 電(diàn)池供(gōng)電 | 7小時 | |
| 附加功能 | 數字(zì)萬用表,*的(dí)屏幕拷(kǎo)貝功能 | |
| 萬用表部分 | | |
| 電阻(zǔ)測(cè)量 | 量(liáng)程:600Ω,6KΩ,60KΩ,600KΩ, | |
| 直(zhí)流(liú)電壓(yā)測量 | 量程:600mV,6V,60V,600V,1000V 。精(jīng)確度(dù):±(1.2%+5個量(liáng)化字) | |
| 交(jiāo)流電壓測(cè)量(liáng) | 量(liáng)程:600mV,6V,60V,600V,700V 精確(què)度:±(1.2%+5個量化字)。頻率200Hz︿300Hz時(shí) ±(1.5%+5個(gè)量(liáng)化(huà)字) | |
| 直(zhí)流電流(liú)測量 | 量程(chéng):6mA,60mA,600mA, | |
| 交(jiāo)流電流測(cè)量 | 量(liáng)程:6mA,60mA,600mA, | |
| 電(diàn)容測(cè)量測量 | 量(liáng)程(chéng):6nF,60nF,600nF,6uF,60uF,600uF,6mF。精(jīng)確度:6nF,6mF ±(5%+10個(gè)量化字)其它:±(4%+5個量化字) | |
| 通斷測(cè)試(shì) | 有(yǒu) | |
| 二(èr)極(jí)管測(cè)試(shì) | 有 | |
| 趨勢圖功(gōng)能(néng) | 有 | |
| 測(cè)量模式 | 手(shǒu)動(dòng)/自動 | |
| zui大(dà)顯(xiǎn)示位(wèi)數 | 5999 | |
| 一般(bān)特征(zhēng) | ||
| 電源 | 100-240V 50/60Hz | |
| LCD尺寸 | 對角(jiǎo) | |
| 機身(shēn)顏色 | 紅(hóng)色+灰色(sè) | |
| 機(jī)身(shēn)重量 | | |
| 機(jī)身(shēn)尺(chǐ)寸(cùn) | 268×168× | |
| 配件(jiàn) | 探頭二根(1×,10×連(lián)接綫),電流電(diàn)壓轉換器(qì)二隻(UT-M03,UT-M04),電(diàn)源(yuán)綫,直流(liú)適配器 | |
| 標準(zhǔn)包裝 | 工(gōng)具(jù)箱(xiāng)+彩盒(hé),說明書(shū) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝(zhuāng)數量 | 4台 | |
| 標準包(bāo)裝(zhuāng)尺寸(cùn) | 542×422× | |
| 標準(zhǔn)包(bāo)裝(zhuāng)毛(máo)重 | | |
*需(xū)要(yào)附(fù)加收(shōu)費
以(yǐ)上(shàng)技術(shù)規(guī)格(gé)可能(néng)因(yīn)產(chǎn)品改(gǎi)進有(yǒu)所(suǒ)改變,恕不另(lìng)行通知。
product
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)article
相關文章