產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置:首頁
產品(pǐn)中(zhōng)心
國(guó)產-耐(nài)壓絕(jué)緣接(jiē)地泄(xiè)漏低電阻儀
國產-鉗(qián)形(xíng)接(jiē)地(dì)電阻(zǔ)測試(shì)儀
ETCR2000+ETCR2000+鉗(qián)形接地電阻儀

產品簡(jiǎn)介
ETCR2000+鉗口尺(chǐ)寸:32×65(mm)量 限: 0.01-1200(Ω)ETCR係(xì)列(liè)鉗(qián)形(xíng)接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ)儀(yí)在測(cè)量(liáng)有(yǒu)回(huí)路(lù)的接(jiē)地(dì)係(xì)統時,不需(xū)斷開接地引下(xià)綫(xiàn),不需(xū)輔助(zhù)電(diàn)極(jí),安全(quán)快速(sù),使(shǐ)用(yòng)簡便。
詢價或索取資(zī)料(liào)請點(diǎn)擊
| 項 目(mù) | ETCR2000(老款) | ETCR2000+(新款) |
| 產品(pǐn)外(wài)觀 | ![]() | ![]() |
| 開機(jī)時間 | 自(zì)檢需6秒(miǎo),開(kāi)機(jī)時(shí)間(jiān)長容(róng)易(yì)造成開(kāi)機錯誤(wù)。 | 自檢隻需0.5秒(miǎo),開(kāi)機(jī)瞬間完(wán)成。 |
| 測量(liáng)範圍 | 0.01-1000Ω。 | 0.01-1200Ω,量(liáng)程更(gēng)寬。 |
| 存儲數據(jù) | 30組(zǔ)。 | 99組(zǔ)。 |
| 蜂鳴報警 | 無(wú) | 有(yǒu)。 |
| 幹(gān)擾識(shí)別 | 無(wú) | 有蜂鳴(míng)及(jí)NOISE符號(hào)閃(shǎn)爍,抗幹(gān)擾能力強。 |
| 232接口 | 無 | 可連(lián)接(jiē)RS232接口。 |
| 功 耗(hào) | zui大100mA。 | zui大50mA,電池使用(yòng)時間(jiān)更(gēng)長(cháng)。 |
| 儀(yí)表外(wài)形 | 機形笨(bèn)重,外表粗糙(cāo),操(cāo)作費力。 | 外表(biǎo)細致美觀,結構(gòu)更牢固,操作(zuò)舒(shū)適。 |
| 電(diàn)池(chí)蓋(gài)板(bǎn) | 無緊固(gù)螺釘,容(róng)易造(zào)成電池(chí)脫(tuō)落發(fā)生事(shì)故隱患。 | 有緊固螺釘,安(ān)全(quán)可靠,電池更換方便(biàn)。 |
| 功(gōng) 能(néng) | 接(jiē)地電阻(zǔ)測(cè)試(shì),回(huí)路電阻測試 |
| 電 源 | 6VDC(4節(jié)5號鹼(jiǎn)性幹電池) |
| 電阻(zǔ)量程(chéng) | 0.01-1200Ω |
| 電阻(zǔ)分(fēn)辨率(shuài) | 0.001Ω |
| 電阻(zǔ)zui高(gāo)精度(dù) | ±1%±0.01Ω |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
| 報(bào)警臨界值(zhí)設(shè)定(dìng)範圍 | 電(diàn)阻:1-199Ω |
| 聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警(jǐng)聲,報警符號(hào)閃爍(shuò),按AL鍵開啟(qǐ),關閉(bì),設置 |
| 幹擾信(xìn)號識(shí)別功能(néng) | “嘟--嘟(dū)--嘟(dū)--”提示音,NOISE符號閃爍(shuò)顯(xiǎn)示 |
| 工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
| 液晶(jīng)顯示器 | 4位LCD數(shù)字(zì)顯示(shì),長寬47mm×28.5mm |
| 鉗口(kǒu)尺寸 | 65mm×32mm |
| 鉗(qián)口張(zhāng)開尺(chǐ)寸 | 32mm |
| 鉗表(biǎo)質量 | 1160g (含電(diàn)池) |
| 鉗表尺寸(cùn) | 長,寬,厚(hòu):285mm×85mm×56mm |
| 保護等(děng)級 | 雙重絕(jué)緣 |
| 結構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
| 換 檔 | 全自動(dòng)換(huàn)檔(dàng) |
| 外部(bù)磁(cí)場(cháng) | <40A/m |
| 外(wài)部電場 | <1V/m |
| 單次測量(liáng)時間 | 0.5秒 |
| 電(diàn)阻測量頻率 | >1KHz |
| 被測電流(liú)頻率 | 50/60Hz自(zì)動 |
| 電(diàn)池(chí)電壓低指(zhǐ)示(shì)功能 | 當(dāng)電池電(diàn)壓低(dī)於(yú)5.3V時,電池電(diàn)壓(yā)低符(fú)號顯示(shì) |
| 存儲數據(jù)已(yǐ)滿(mǎn)指示(shì) | 存儲(chǔ)數據已滿99組(zǔ),閃(shǎn)爍顯(xiǎn)示“MEM”符號(hào) |
| 超量(liáng)程指(zhǐ)示 | 超量程(chéng)指(zhǐ)示“OLΩ”,“L0.01”或“OL A” |
| 自動關機 | 開機約5分(fēn)半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機 |
| 功 耗 | 開機啟動,工(gōng)作(zuò)zui大電流小於50mA,連續工(gōng)作約(yuē)30小(xiǎo)時 |
| RS232接(jiē)口(選購件(jiàn)) | 儀(yí)表存儲的數(shù)據通(tōng)過RS232接口(kǒu)和數(shù)據(jù)綫方便(biàn)的上傳(chuán)到計(jì)算機(jī),並生(shēng)成報表文件(jiàn) |
| 隨(suí)機(jī)附(fù)件 | 儀(yí)表:1件(jiàn);測試環(huán):1件;儀(yí)表箱: 1件;用戶(hù)手冊,保修卡,合(hé)格證:1份 |
