產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中心
力(lì)學(xué)檢測(cè)│扭力(lì)計│推拉力(lì)計(jì)│扭力(lì)起子(zǐ)│扭(niǔ)矩表
美泰(tài)│硬度計(jì)
美(měi)泰MH310便攜(xié)式裏氏(shì)硬度計(jì)

產品(pǐn)簡介(jiè)
美(měi)泰MH310便(biàn)攜式裏(lǐ)氏硬(yìng)度計(jì)依(yī)據(jù)裏氏(shì)硬(yìng)度(dù)測(cè)量(liáng)原理(lǐ),可(kě)以(yǐ)方便快捷地(dì)對多種金(jīn)屬材料(liào)進(jìn)行測(cè)量,即(jí)刻顯示(shì)硬度(dù)測(cè)量值(zhí)的同時(shí),可(kě)以在不同(tóng)硬度製(zhì)式(shì)間(jiān)自由(yóu)轉(zhuǎn)換,可(kě)預(yù)先設(shè)置公差限,超出範圍自(zì)動(dòng)報(bào)警.該產(chǎn)品采用流(liú)行的熱敏(mǐn)打(dǎ)印機(jī)與儀器集成(chéng)為一體,並具工作安靜(jìng),打(dǎ)印速度(dù)快,可(kě)以現場(cháng)打(dǎ)印檢(jiǎn)測報(bào)告。依(yī)托(tuō)穩定(dìng)的(dí)低(dī)功耗(hào)IC集成電路(lù),采(cǎi)用高(gāo)對比(bǐ)度的(dí)段(duàn)碼(mǎ)液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì),操作簡單,方(fāng)便(biàn)。七(qī)種異型衝擊(jī)裝(zhuāng)置無需(xū)校(xiào)準(zhǔn),自動(dòng)識別(bié).USB接(jiē)口傳輸(shū),大容量存儲,並附(fù)有(yǒu)PC機(jī)人(rén)性化數據處(chǔ)理(lǐ)軟件(jiàn)及USB即(jí)插(chā)即(jí)用數據綫纜(lǎn).
詢價(jià)或索(suǒ)取(qǔ)資料請(qǐng)點擊
一,概述(shù):

| | 序號 | 名稱 | 數量 | 備(bèi)注 |
| 標(biāo)準配(pèi)置 | 1 | 儀器(qì)主機 | 1台(tái) | |
| 2 | D型衝(chōng)擊裝(zhuāng)置 | 1隻(zhī) | | |
| 3 | 標準裏(lǐ)氏硬度(dù)塊 | 1塊 | | |
| 4 | 尼(ní)龍刷A | 1隻(zhī) | | |
| 5 | 小(xiǎo)支承環 | 1隻 | | |
| 6 | 電(diàn)源適(shì)配器(qì)(充電器(qì)) | 1隻(zhī) | | |
| 7 | 打印紙 | 1卷 | | |
| 8 | 隨(suí)機資料 | 1份 | | |
| 9 | ABS儀(yí)器箱 | 1隻(zhī) | | |
| 10 | | | |
| 選擇配置 | 序號 | 名(míng)稱(chēng) | 數量 | 備注 |
| 1 | 異(yì)型衝(chōng)擊(jī)裝(zhuāng)置(zhì) | 7種(zhǒng) | | |
| 2 | 異(yì)型支(zhī)撐環 | 12個 | | |
| 3 | 衝(chōng)擊球頭 | 2種 | | |
| 4 | 數(shù)據傳(chuán)輸(shū)及分析軟件(jiàn)光盤 | 1套(tào) | 計(jì)算機(jī)上(shàng)應用(yòng) | |
| 5 | 通(tōng)信電纜(lǎn) | 1條 | | |
| 6 | 尼龍刷B | 1個 | G型(xíng)衝擊(jī)裝(zhuāng)置(zhì)時(shí)使用 | |
| 7 | 更(gēng)換衝擊(jī)球(qiú)頭(tóu)工(gōng)具 | 1隻 | |


| 材料(liào) | 硬(yìng)度製(zhì) | 衝(chōng)擊裝置(zhì) | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel 鋼和(hé)鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
| HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
| HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 | |
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
| Steel鍛鋼 | HB | 143~650 | | | | | |
| CWT,ST 合金工(gōng)具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | | |
| Stainless steel 不(bù)鏽鋼(gāng) | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
| HB | 85~655 | | | | | | |
| HV | 85~802 | | | | | | |
| GC. IRON 灰(huī)鑄(zhù)鐵 | HRC | | | | | | |
| HB | 93~334 | | | 92~326 | | | |
| HV | | | | | | | |
| NC,IRON 球墨鑄鐵(tiě) | HRC | | | | | | |
| HB | 131~387 | | | 127~364 | | | |
| HV | | | | | | | |
| C.ALUM 鑄(zhù)鋁合(hé)金 | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
| HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
| BRASS 銅(tóng)鋅(xīn)合金 (黃(huáng)銅) | HB | 40~173 | | | | | |
| HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
| BRONZE銅錫(xī)合金(jīn) (青(qīng)銅) | HB | 60~290 | | | | | |
| COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | | | |
| 異型(xíng)衝(chōng)擊裝(zhuāng)置(zhì) | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | ||||
| 衝(chōng)擊能量(liáng) 衝擊體質量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | ||||
| 球頭(tóu)硬度: 球(qiú)頭直徑: 球頭(tóu)材(cái)料(liào): | 1600HV 3mm 碳(tàn)化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢(wū) | 1600HV 3mm 碳化鎢(wū) | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金(jīn)剛石 | ||||
| 衝(chōng)擊裝置(zhì)直徑: 衝(chōng)擊裝置長(cháng)度(dù): 衝擊裝(zhuāng)置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | ||||
| 試件zui大硬(yìng)度(dù) | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | ||||
| 試(shì)件表麵(miàn)平均(jūn)粗(cū)糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | ||||
| 試件(jiàn)zui小(xiǎo)重量: 可(kě)直(zhí)接測(cè)量(liáng) 需穩(wěn)定(dìng)支(zhī)撐(chēng) 需密實耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | ||||
| 試(shì)件zui小(xiǎo)厚度(dù) 密(mì)實(shí)耦合 硬(yìng)化(huà)層zui小(xiǎo)深度(dù) | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | ||||
| 球(qiú)頭(tóu)壓痕尺寸 | |||||||||
| 硬度300HV時 | 壓痕(hén)直徑 壓痕深(shēn)度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | |||
| 硬(yìng)度(dù)600HV時 | 壓痕(hén)直徑 壓痕(hén)深度(dù) | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | |||
| 硬度800HV時(shí) | 壓(yā)痕(hén)直徑 壓(yā)痕深(shēn)度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | |||
| 衝擊(jī)裝(zhuāng)置適用範圍(wéi) | DC型測量孔或園柱筒(tǒng)內; DL型(xíng)測量細(xì)長(cháng)窄(zhǎi)槽(cáo)或孔; D型(xíng)用於(yú)常規測量 | D+15型(xíng)接觸麵細小,加(jiā)長,適宜測量溝(gōu)槽或(huò)凹入(rù)的(dí)表麵 | C型(xíng)衝擊(jī)力小(xiǎo),對被測(cè)表(biǎo)麵損傷很小,不(bù)破壞(huài)硬化層(céng),適合測量小輕薄(báo)部件(jiàn)及表麵硬化層(céng)。 | G型(xíng)測(cè)量大厚(hòu)重(zhòng)及表麵(miàn)較粗(cū)糙的(dí)鑄(zhù)鍛件(jiàn) | E型(xíng)測(cè)量硬度*材(cái)料 | ||||
上一個(gè):美泰(tài)MH180便(biàn)攜式(shì)裏(lǐ)氏(shì)硬(yìng)度(dù)計
返(fǎn)回列(liè)表
下(xià)一(yī)個(gè):美泰(tài)MH320便(biàn)攜式(shì)裏氏硬度計(jì)
product
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)article
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)