產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前位置:首頁
產品中(zhōng)心
國(guó)產-數字模(mó)擬示波(bō)器(qì)
利(lì)利(lì)普(pǔ)owon│數字示(shì)波(bō)器
EDU6062S/T利利普owon│EDU6062S/T普(pǔ)及型數字存(cún)儲(chǔ)示波器(qì)

產品簡介
利利(lì)普owon│EDU6062S/T普及型(xíng)數字(zì)存儲示波器(qì) 250MS/s 60M 2通(tōng)道+外觸(chù)發(fā), 雙(shuāng)通道輸(shū)入(rù)+外觸(chù)發(fā),每通道(dào)存(cún)儲深(shēn)度(dù)可(kě)達(dá)5000個點,7.8英(yīng)寸(cùn)STN超大(dà)彩色(sè)液(yè)晶(jīng)顯示(shì),觀(guān)察波形更清(qīng)晰,支持(chí)USB或RS232端(duān)口與電(diàn)腦(nǎo)進行(háng)實(shí)時傳輸(shū),多(duō)種(zhǒng)波形(xíng)運(yùn)算及(jí)高級(jí)觸(chù)發功能(néng)
詢價或(huò)索(suǒ)取資料請點擊
| EDU普及型(xíng)數(shù)字存(cún)儲示波器係列並(bìng)未擁(yōng)有(yǒu)傲人的(dí)性能與參(cān)數,但卻是取代(dài)傳(chuán)播(bō)模擬(nǐ)示(shì)波(bō)器的*。創新的研(yán)發(fā)思路(lù)結合(hé)嚴格的(dí)成本控(kòng)製(zhì),使(shǐ)得EDU係(xì)列示(shì)波器(qì)擁(yōng)有(yǒu)比(bǐ)拼傳統(tǒng)模擬(nǐ)示波器(qì)的價格(gé)優(yōu)勢。 |
| 性(xìng)能參數 | |||||||
| 型號(hào) | EDU5022S | | |||||
| 帶(dài)寬 | | | |||||
| 實時采(cǎi)樣率 | 100MS/s | 250MS/s | |||||
| 通道(dào) | 雙(shuāng)通道(dào)+外觸(chù)發(fā) | ||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與(yǔ)20pF±5pF 並聯 | ||||||
| 探頭衰(shuāi)減(jiǎn)係數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||||||
| zui大(dà)輸(shū)入(rù)電(diàn)壓 | 300V(DC+AC峰(fēng)值,1MΩ輸入(rù)阻抗)(10:1探頭(tóu)衰減(jiǎn)) | ||||||
| 通(tōng)道間的(dí)隔離度 | 50Hz(100:1),10MHz(25:1) | ||||||
| zui大(dà)記錄長度 | 每(měi)通道(dào)6K個(gè)點(diǎn) | ||||||
| 掃速範(fàn)圍 |
| ||||||
| 采樣率(shuài)和(hé)延遲時(shí)間(jiān)精確度 | ±100ppm(任(rèn)何≥1ms的時間間隔) | ||||||
| 模(mó)擬數字轉(zhuǎn)換(huàn)器(qì)(A/D) | 8比特分(fēn)辨(biàn)率(shuài),兩(liǎng)個(gè)通(tōng)道(dào)同時(shí)采樣 | ||||||
| 靈(líng)敏(mǐn)度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 5mV/div -5V/div | ||||||
| 位(wèi)移範圍 | ±10div | ±50V(500mV~5V), | |||||
| 直流增(zēng)益(yì)精(jīng)確度 | ±5% | ||||||
| 觸發(fā)模式 | 自(zì)動(dòng),正(zhèng)常(cháng),單次(cì) | ||||||
| 自(zì)動測量(liáng) | 峰(fēng)-峰(fēng)值,平均(jūn)值,均方根值,頻率,周期,zui大值,zui小值,頂端值(zhí),底(dǐ)端值,幅(fú)度,過衝,預(yù)衝,上升時(shí)間,下(xià)降時間(jiān),正脈衝(chōng),負(fù)脈寬,正占空比(bǐ),負(fù)占(zhān)空比,延(yán)遲A-B | ||||||
| 波形測(cè)量(liáng) | 2個(gè)光標+5個(gè)自(zì)動(dòng) | ||||||
| 數(shù)學操作(zuò) | 加,減 | ||||||
| 波形存儲 | 4組(zǔ)波(bō)形(xíng) | ||||||
| 程控特(tè)性/接(jiē)口(kǒu)特(tè)性(xìng) | |||||||
| PC接口(kǒu) | USB接口(kǒu) | ||||||
| 電源 | 100-240 VACRMS,50Hz,CAT II | ||||||
| 耗電 | 小(xiǎo)於15W | ||||||
| 顯示(shì) | |||||||
| 顯(xiǎn)示類型(xíng) | 7.8 英寸的(dí)彩(cǎi)色(sè)液(yè)晶(jīng)顯示 | ||||||
| 顯示分(fēn)辨(biàn)率 | 640 水(shuǐ)平×480 垂(chuí)直像素 | ||||||
| 顯示(shì)色(sè)彩(cǎi) | 256 色(sè) | ||||||
| 顯(xiǎn)示語言種(zhǒng)類 | 中(zhōng)文(wén)簡體,英文 | ||||||
| 物(wù)理(lǐ)特(tè)性(xìng) | |||||||
| 尺寸(cùn) | | ||||||
| 重量 | | ||||||
| 其他 | |||||||
| 附件 | 兩支 | ||||||
| 一(yī)條(tiáo)USB或RS-232數(shù)據傳輸綫(xiàn) | |||||||
| 一支示(shì)波器(qì)探(tàn)極(jí)調(tiáo)整(zhěng)工(gōng)具(jù) | |||||||
| 一(yī)個(gè)符(fú)合所在國標準的電源(yuán)適(shì)配器 | |||||||
| 一(yī)張使(shǐ)用光盤(pán) | |||||||
| 持有(yǒu)證(zhèng)書 | CE,FCC,CMC | ||||||
product
產(chǎn)品分(fēn)類