產品(pǐn)中心
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁
產品(pǐn)中(zhōng)心
國(guó)產-LCR數字(zì)電橋
同惠TH│LCR數字電橋(qiáo)
TH2826同(tóng)惠TH│TH2826 LCR數(shù)字電橋

產(chǎn)品簡介(jiè)
TH2826型號元(yuán)件測(cè)試(shì)儀是*台符(fú)合(hé)LXI標準的(dí)新一代阻抗(kàng)測(cè)試儀(yí)器(qì),其0.1%的基本精(jīng)度(dù),20Hz~5MHz 的(dí)頻率範(fàn)圍可(kě)以(yǐ)滿足元件(jiàn)與材料(liào)絕(jué)大部(bù)分低(dī)壓參數的測(cè)量要(yào)求,可(kě)廣(guǎng)泛(fàn)應用於諸(zhū)如傳聲器(qì),諧振器(qì),電(diàn)感(gǎn)器,陶瓷(cí)電容(róng)器(qì),液(yè)晶顯示(shì)器(qì),變容二(èr)極管(guǎn),變(biàn)壓器(qì)等(děng)進行諸多電氣(qì)性(xìng)能(néng)的分析及(jí)低(dī)ESR電容(róng)器和高(gāo)Q電(diàn)感(gǎn)器(qì)的(dí)測量(liáng)。
性能特點
*台(tái)符合LXI標準的(dí)LCR表 測(cè)試電平10mV~5V, 1mv步進(jìn)... zui高達(dá)200次(cì)/s的測量(liáng)速度(dù) 五位讀數分(fēn)辨(biàn)率 四(sì)種(zhǒng)信號(hào)源(yuán)輸出阻抗(kàng) 內(nèi)部(bù)自(zì)帶直流偏(piān)置源(yuán) 電壓(yā)或電(diàn)流的(dí)自(zì)動(dòng)電平調整(ALC)功(gōng)... 圖(tú)形掃(sǎo)描分(fēn)析功(gōng)能(néng) 內建比較器,10檔分選及計(jì)數功能 2m/4m測試(shì)電(diàn)纜擴(kuò)展(zhǎn)(選件) | 測試頻(pín)率20Hz~5MHz,10mH... 基本(běn)準確度0.1% 320×240點陣(zhèn)大型(xíng)圖形(xíng)LCD顯(xiǎn)示... 可(kě)測(cè)量22種阻抗(kàng)參數組合(hé) 10點列表掃描測(cè)試功能(néng) 外置(zhì)偏流源至40A(配置兩台TH17... V,I測試信(xìn)號電平(píng)監(jiān)視(shì)功(gōng)能(néng) 20組內部儀器設(shè)定可(kě)供儲存(cún)/讀取 多種(zhǒng)通訊接口方(fāng)便用(yòng)戶(hù)聯機使(shǐ)用 中英文可(kě)選操(cāo)作(zuò)界(jiè)麵可通(tōng)過(guò)USB HO... |
TH2826型號(hào)元件測試(shì)儀(yí)是(shì)*台(tái)符合(hé)LXI標(biāo)準(zhǔn)的(dí)新一代(dài)阻(zǔ)抗測試儀器,其0.1%的(dí)基(jī)本精度,20Hz~5MHz 的頻率(shuài)範(fàn)圍(wéi)可(kě)以滿足(zú)元(yuán)件(jiàn)與材料絕大(dà)部(bù)分(fēn)低壓參(cān)數(shù)的(dí)測(cè)量(liáng)要(yào)求,可廣泛(fàn)應用於(yú)諸如(rú)傳聲器,諧(xié)振器,電(diàn)感(gǎn)器(qì),陶(táo)瓷電容(róng)器(qì),液晶顯示器(qì),變(biàn)容(róng)二(èr)極管,變(biàn)壓器(qì)等(děng)進行(háng)諸多電氣性能的分(fēn)析(xī)及低(dī)ESR電(diàn)容器(qì)和高(gāo)Q電(diàn)感(gǎn)器的測量(liáng)。 TH2826型產品超高(gāo)速的測試(shì)速度(dù)使其(qí)特別適用(yòng)於(yú)自動(dòng)生產綫的(dí)點(diǎn)檢機,壓電器(qì)件(jiàn)的頻率(shuài)響應(yīng)曲綫分析等(děng)等。其多種輸出阻(zǔ)抗模(mó)式(shì)可以適應各個(gè)電感變壓(yā)器(qì)廠(chǎng)家的不同標準需求(qiú)。 TH2826型產品以(yǐ)其的性能可以(yǐ)實現(xiàn)商業(yè)標準(zhǔn)和軍(jūn)用標(biāo)準如(rú)IEC和(hé)MIL標準(zhǔn)的各種測試(shì)。 | 產品(pǐn)型號: | TH2826 | ||||||||||||||||||||
| LCR測試儀係列(liè) | |||||||||||||||||||||
| LCR測(cè)量參(cān)數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 20 Hz~5MHz,10mHz步(bù)進 | ||||||||||||||||||||
| 測試電平(píng)範(fàn)圍(wéi) | f ≤ 1MHz 10mV~5V,±(10%+10mV) f>1MHz 10mV~1V,±(20%+10mV)恒電(diàn)平到(dào)5V | ||||||||||||||||||||
| 輸出阻抗(kàng) | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||||||||||||||||||||
| 基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)量速度(dù)或測(cè)試時間 | 快速(sù): 200次/s(f﹥30KHz),100次(cì)/s(f﹥1KHz) 中速: 25次(cì)/s, 慢速: 5次/s | ||||||||||||||||||||
| 等效(xiào)電(diàn)路(lù) | 串(chuàn)聯(lián)方式(shì), 並聯方(fāng)式 | ||||||||||||||||||||
| 量(liáng)程方(fāng)式 | 自(zì)動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)方(fāng)式 | 內(nèi)部, 手動, 外(wài)部(bù),總綫 | ||||||||||||||||||||
| 平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
| 清零功(gōng)能 | 開路 / 短路(lù)掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部直流(liú)偏(piān)置(zhì)源 | 電壓模式:-5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步進, 電流(liú)模式(shì)(內阻為50Ω):-100mA ~ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步進 | ||||||||||||||||||||
| 比較器功(gōng)能 | 十檔:(九檔合格,一(yī)檔不合(hé)格),另(lìng)有(yǒu)一個(gè)附屬(shǔ)檔(dàng) | ||||||||||||||||||||
| 存(cún)儲器 | 可(kě)保存(cún)20組儀器(qì)設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||
| 接口(kǒu) | USBDEVICE( USBTMC and USBCDC support), USBHOST(FAT16 and FAT32 ), LAN, RS232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 列表(biǎo)掃描 | 10點列(liè)表掃(sǎo)描 | ||||||||||||||||||||
| 顯示器(qì) | 320×240點陣(zhèn)大型圖(tú)形LCD | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)試端(duān) | 5端法 | ||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)方(fāng)式(shì) | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電(diàn)壓/電(diàn)流監(jiān)示) , 檔(dàng)號(hào)及檔計數(shù) | ||||||||||||||||||||
上一(yī)個(gè):TH2828S同(tóng)惠(huì)TH│TH2828S LCR數(shù)字電橋
返(fǎn)回列表
product
產(chǎn)品分(fēn)類