產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前位置:首(shǒu)頁
產品中心
國(guó)產-電(diàn)容(róng)電感(gǎn)高(gāo)頻(pín)Q表
電(diàn)容測試(shì)儀
TH2617TH2617│同(tóng)惠TH│TH2617型(xíng)電(diàn)容測(cè)量儀

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
TH2617型電容(róng)測量儀(yí)是一(yī)種高(gāo)精度,寬測試(shì)範(fàn)圍(wéi)的電容(róng)參(cān)數測量(liáng)儀(yí)器, 可(kě)方便選擇(zé)100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz六(liù)個典型測(cè)試(shì)頻率(shuài), 並可選擇(zé)0.1V,0.3V,1.0V三(sān)個(gè)測試信號電平(píng)。TH2617A提供(gōng)了(liǎo)*的(dí)雙(shuāng)頻測(cè)試(shì)功能,儀(yí)器可同(tóng)時在(zài)兩個任(rèn)意(yì)設定的頻率下測試並將(jiāng)結果輸出(chū)顯示(shì)和分選。
同惠TH│TH2617型電容測量儀性(xìng)能(néng)特點
可(kě)選(xuǎn)擇六個典(diǎn)型測試頻(pín)率(shuài), zui高達(dá)10... 達(dá)20次/秒的(dí)測試速度(dù) 測量(liáng)狀態(tài)設定及(jí)參數的保(bǎo)存功能(néng) 設定參數(shù)保護(hù)功能 | 電容(róng)器高精度測(cè)量(liáng)的理(lǐ)想儀器 直讀(dú)/偏(piān)差/相(xiāng)對(duì)偏(piān)差(chà) 分(fēn)選訊響音量控(kòng)製及訊響位選擇(zé) 四檔分選(xuǎn)及(jí)HANDLER接(jiē)口(kǒu) |
TH2617型(xíng)電容測(cè)量(liáng)儀是一(yī)種(zhǒng)高精度(dù),寬(kuān)測試範圍的電容(róng)參數測(cè)量(liáng)儀器(qì), 可方便(biàn)選擇(zé)100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz六(liù)個(gè)典型(xíng)測(cè)試(shì)頻率, 並(bìng)可選(xuǎn)擇0.1V,0.3V,1.0V三(sān)個測試信(xìn)號電平(píng)。TH2617A提供(gōng)了*的雙頻測(cè)試功能(néng),儀器(qì)可同時(shí)在兩個任意設定(dìng)的頻率下測(cè)試並(bìng)將結果輸出顯示(shì)和分選(xuǎn)。儀(yí)器(qì)既(jì)能適應生產現場(cháng)高速(sù)檢(jiǎn)驗的(dí)需要, 又(yòu)能滿足(zú)實驗室高(gāo)準確度(dù)高穩(wěn)定(dìng)度的(dí)測(cè)量(liáng)需要, 同時(shí)儀器所提(tí)供的HANDLER及RS232C接口(kǒu)為儀(yí)器使用於元件(jiàn)自動分選(xuǎn)係統和與(yǔ)計算(suàn)機聯網通(tōng)訊(xùn)提(tí)供了(liǎo)條(tiáo)件(jiàn), 打(dǎ)印接口可直接(jiē)將儀器測量條(tiáo)件輸出至打(dǎ)印機. | 產(chǎn)品(pǐn)型號(hào): | TH2617 | ||||||||||||||
| 電(diàn)容(róng)測量儀 | |||||||||||||||
| 顯示(shì)器 | 數碼管顯(xiǎn)示 | ||||||||||||||
| 測(cè)試(shì)頻(pín)率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||||
| 測試電(diàn)平(píng) | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||||||||||||||
| 測試(shì)準(zhǔn)確(què)度 | 0.05% | ||||||||||||||
| 測試速度(dù) | 快速(sù): 20, 中速:5.1, 慢速(sù): 1.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 觸發(fā)方(fāng)式(shì) | 內部(bù), 手(shǒu)動, 外部(bù) | ||||||||||||||
| 校(xiào)準功能(néng) | 開(kāi)路 / 短(duǎn)路掃頻清(qīng)零 | ||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)方(fāng)式 | 直讀(dú),Δ,Δ%,V/I(被(bèi)測電壓/電流監(jiān)視) | ||||||||||||||
| 比(bǐ)較器(qì)功能 | 四(sì)檔分選,訊(xùn)響音(yīn)量控製及(jí)訊(xùn)響狀態(tài)選擇(zé) | ||||||||||||||
| 存(cún)儲器 | ------ | ||||||||||||||
| 接口 | RS-232C, HANDLER,PRINTER | ||||||||||||||
| 測(cè)試參數 | C,R,D | ||||||||||||||
| 輸出阻抗 | ------ | ||||||||||||||
| 等(děng)效方式(shì) | 串(chuàn)聯, 並聯(lián) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
上(shàng)一個:TH2617BTH2617B│同惠(huì)TH│TH2617B型電容測量儀
返(fǎn)回列(liè)表(biǎo)
下(xià)一(yī)個(gè):TH2618BTH2618B│同惠TH│TH2618B電(diàn)容測量儀
product
產品分類(lèi)article
相(xiāng)關(guān)文(wén)章