產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前位置(zhì):首頁
產品中心
國產-電(diàn)容電(diàn)感高頻Q表
電感(gǎn)測試(shì)儀
TH2776BTH2776B│同(tóng)惠(huì)TH│TH2776B型電(diàn)感(gǎn)測(cè)量儀

產品簡介
TH2776B型電感測量儀(yí)可(kě)提(tí)供(gōng)Z快20次(cì)/秒(miǎo)的測量速度,50Hz-100kHz十(shí)點測試(shì)頻率(shuài),三(sān)種(zhǒng)常(cháng)用典型測試電平(píng),5位(wèi)讀數分辨率(shuài),兩種(zhǒng)源內阻選(xuǎn)擇和*的(dí)測(cè)試(shì)功能, 可滿(mǎn)足生產綫質量保證,進(jìn)貨(huò)檢驗(yàn)及(jí)元(yuán)件(jiàn)設計(jì)和評(píng)估的(dí)測(cè)量(liáng)要求。功(gōng)能(néng)齊備,成熟而又(yòu)*的HANDLER接(jiē)口(kǒu),RS232C接口以(yǐ)及(jí)可選(xuǎn)的IEEE488(GPIB)接口
同(tóng)惠(huì)TH│TH2776B型電感測量儀(yí)性(xìng)能特點
大尺(chǐ)寸(cùn)白(bái)背(bèi)光LCD顯示(shì)屏(píng) 50Hz-100kHz, 10個(gè)典型... 30?/100?兩(liǎng)種可選源阻抗,便於... 開路,短(duǎn)路校準功能 可儲(chǔ)存(cún)10組儀(yí)器測試參(cān)數 標準配置(zhì)的(dí)HANDLER,RS232... | 五(wǔ)位讀數大字符雙(shuāng)參數(shù)顯(xiǎn)示 0.1Vrms,0.3Vrms,0.... zui高測試(shì)速(sù)度(dù)可(kě)達20次(cì)/秒 內(nèi)建(jiàn)三檔(dàng)比(bǐ)較(jiào)器 開(kāi)機自(zì)動調(tiáo)用已(yǐ)保存的測(cè)試(shì)參數 |
TH2776B型電(diàn)感(gǎn)測量(liáng)儀是推(tuī)出(chū)的(dí)高性價比(bǐ)電(diàn)感參數(shù)測(cè)試儀器,兼(jiān)顧了經(jīng)濟性與高性能(néng)高精度的(dí)要求。該(gāi)產品(pǐn)可提供zui快(kuài)20次/秒的(dí)測量速度,50Hz-100kHz十(shí)點(diǎn)測(cè)試頻(pín)率(shuài),三種常(cháng)用(yòng)典型測試(shì)電(diàn)平(píng),5位(wèi)讀數(shù)分(fēn)辨率,兩(liǎng)種(zhǒng)源內阻選擇和(hé)*的(dí)測試功能(néng), 可(kě)滿(mǎn)足(zú)生產綫質量保證,進貨檢驗及(jí)元(yuán)件設(shè)計和(hé)評估的(dí)測量要求。功能齊備,成熟而又*的HANDLER接口,RS232C接口以及(jí)可(kě)選的IEEE488(GPIB)接(jiē)口(kǒu)可靈(líng)活(huó)方(fāng)便地(dì)組成自(zì)動測(cè)試(shì)係(xì)統和計算機(jī)遠(yuǎn)程操作(zuò)及(jí)數據統(tǒng)計(jì)。 | 產品(pǐn)型號: | TH2776B | ||||||||||||
| 電感(gǎn)測試儀 | |||||||||||||
| 測試參(cān)數 | L,R,Z,Q,θ (DEG) | ||||||||||||
| 測試(shì)頻(pín)率(shuài) | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | ||||||||||||
| 測(cè)試電(diàn)平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
| 基(jī)本準確(què)度 | 0.1% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 測(cè)試速度 | 快速: 20次/秒(miǎo), 中速: 8次/秒(miǎo), 慢(màn)速: 2次(cì)/秒(miǎo)(≥1kHz) | ||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)阻(zǔ)抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
| 等效方式 | 串(chuàn)聯, 並聯 | ||||||||||||
| 量程(chéng)方(fāng)式 | 自(zì)動,保(bǎo)持(chí) | ||||||||||||
| 觸發方式(shì) | 內(nèi)部(bù), 手(shǒu)動(dòng), 外部(bù),總綫 | ||||||||||||
| 平均(jūn)次數 | 1-99 | ||||||||||||
| 清(qīng)零功(gōng)能 | 開路 / 短路掃頻(pín)清零 | ||||||||||||
| 測(cè)量端 | 5端 | ||||||||||||
| 顯(xiǎn)示方式(shì) | 直讀(dú),Δ%,自檢 | ||||||||||||
| 顯示(shì)位(wèi)數 | 主.副(fù)參數,5位(wèi)顯(xiǎn)示 | ||||||||||||
| 比較(jiào)器功能(néng) | 五檔(dàng)(三檔合(hé)格(gé)一檔不合(hé)格(gé)),另(lìng)有一個附(fù)屬AUX檔(dàng) | ||||||||||||
| 存(cún)儲器 | 10組內(nèi)部儀器設定供(gōng)存(cún)儲(chǔ)/調(tiáo)用 | ||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler,GPIB(選件) | ||||||||||||
上(shàng)一(yī)個:TH2776TH2776│同惠TH│TH2776型電感(gǎn)測(cè)量儀
返回(huí)列表
下(xià)一(yī)個(gè):TH2775BTH2775B│同(tóng)惠TH│TH2775B通用電(diàn)感(gǎn)測量(liáng)儀
product
產品分(fēn)類