產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位置:首(shǒu)頁(yè)
產品中(zhōng)心(xīn)
國(guó)產-萬用表(biǎo)│鉗形(xíng)電流(liú)表│功(gōng)率表(biǎo)
伊萬視(shì)波│功(gōng)率表│萬用表(biǎo)│鉗(qián)形表(biǎo)
ET201伊(yī)萬(wàn)│ET201數(shù)字存儲(chǔ)視(shì)波萬用表(biǎo)

產(chǎn)品簡介
• 采(cǎi)用(yòng)200ksps高(gāo)速A/D采樣(yàng)與2000碼雙(shuāng)積分A/D相(xiāng)結合,一鍵轉(zhuǎn)換(huàn)視(shì)波功能• 自(zì)動(dòng)波形捕捉功(gōng)能,操(cāo)作簡便• 軟件校(xiào)準技術(shù),內存(cún)校(xiào)準係(xì)數(shù)• 功(gōng)能(néng)包(bāo)括(kuò)DC/AC電(diàn)壓/電流(liú),電(diàn)阻,電容,頻率(shuài),二極管/通斷(duàn)測試(shì)• 顯示內容保(bǎo)持,存(cún)儲/讀出(chū)多(duō)達(dá)10組(zǔ)波(bō)形(xíng)和(hé)100組(zǔ)測(cè)量數值• 128X64高(gāo)對(duì)比度 LCD帶(dài)LED背光• 可以選擇(zé)自動(dòng)關(guān)機(jī)或連(lián)續工作(zuò)• 20A交(jiāo)直流測試,內置500V/20A防(fáng)爆(bào)型(xíng)保(bǎo)險管(guǎn)
| 顯示 | 128 ´ 64點陣式圖(tú)形 LCD | 觀察區域 | 60mm x40mm |
| 背(bèi)光(guāng) | 白(bái)色(sè) | 輸(shū)入(rù)電阻 | 10MΩ |
| 電池 | AAA 5號電池(chí)4節 | 自動(dòng)關機(jī) | 有 |
| 電力不足提(tí)示(shì) | | 整機功(gōng)耗 | 小於20mA |
| 使(shǐ)用(yòng)時間(jiān) | 約50小時 | 存儲能力(lì) | DMM 數(shù)據(jù)100組,波形10組記錄(lù) |
| 使用(yòng)環境(jìng) | 0°C~+40°C;<75%RH | 存放(fàng)條(tiáo)件 | -10°C ~ +60°C ; <90%RH |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | 100 mm ´ 186 mm ´ 45mm | 重(zhòng)量 | 370g (不(bù)含電池,附件(jiàn)) |
| 模擬(nǐ)帶(dài)寬 | D DC ~ 10kHz(ET202) | zui大實時采樣率 | 200ksps |
| 量程(chéng) | 分辨(biàn)度(dù) | 不確(què)定度(dù) | |
| 直(zhí)流(liú)電(diàn)壓(yā) | 200.0mV | 0.1mV | ±(0.75%rdg + 10dgt) |
| 2.000V | 1mV | ||
| 20.00V | 10mV | ||
| 200.0V | 100mV | ||
| 1000V | 1V | ± (1.5%rdg + 10dgt) | |
| 交(jiāo)流(liú)電壓(yā) 真(zhēn)有效(xiào)值(zhí)(ET202) | 200.0mV | 0.1mV | 50Hz~400Hz ±(1.0%rdg + 10dgt) 400Hz~10kHz (10kHz以上不(bù)考(kǎo)核) ±(5.0%rdg + 10dgt)(ET202) |
| 2.000V | 1mV | ||
| 20.00V | 10mV | ||
| 200.0V | 100mV | ||
| 750V | 1V | ± (1.5%rdg + 10dgt) (50Hz~400Hz) | |
| 直(zhí)流(liú)電流(liú) | 2mA/20mA/200mA | 1µA /100µA | ±(1.2%rdg + 10dgt) |
| 10.00A | 10mA | ||
| 交(jiāo)流電流(liú) 真(zhēn)有效值(zhí)(ET202) | 2mA/20mA/200mA | 1µA /100µA | ±(1.5%rdg + 10dgt) 50Hz~5kHz (5kHz以上不考核) |
| 20.00A | 10mA | ||
| 電阻(zǔ) | 200.0W | 0.1 Ω | ±(1.0%rdg + 5dgt) |
| 2.000kW | 1 Ω | ||
| 20.00kW | 10 Ω | ||
| 200.0kW | 100 Ω | ||
| 2.000MW | 1kW | ||
| 20.00MW | 10kW | ± (3.0%rdg + 5dgt) | |
| 電(diàn)容(róng) | 200.0nF | 1pF | ± (2%rdg + 10dgt) |
| 2.000μF | 10pF | ± (1%rdg + 3dgt) | |
| 20.00μF | 100pF | ± (1%rdg + 3dgt) | |
| 200.0μF | 1nF | ± (1.5%rdg + 3dgt) | |
| 頻率 | 2KHz~200KHz | 1Hz | ± (1.0%rdg + 5dgt),(信號(hào)幅度不(bù)小於2Vp-p,AC V |
| 二極管(guǎn)測試 | 開(kāi)路電(diàn)壓約(yuē)1.5 V,zui大測(cè)試電(diàn)流(liú)約(yuē)1.5mA | ||
| 通斷測試 | 判斷電阻:約100Ω | ||
| 遙控器檢測 | 38kHz載(zǎi)頻 | ||
| 三(sān)極(jí)管放大倍數(shù) | 30~1000 | ||
| 保險絲(sī)規(guī)格(gé) | Φ5×20,250mA/250V Φ10×38,20A/500V | ||
product
產(chǎn)品分(fēn)類國產(chǎn)-萬用表(biǎo)│鉗形(xíng)電流表│功(gōng)率表