產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁
產(chǎn)品中(zhōng)心
國(guó)產(chǎn)-萬用(yòng)表(biǎo)│鉗(qián)形電流(liú)表│功(gōng)率(shuài)表(biǎo)
銥泰ETCR│鉗(qián)形(xíng)電(diàn)流表
ETCR5000ETCR5000高(gāo)精(jīng)度鉗形(xíng)漏電流表

產品簡(jiǎn)介(jiè)
ETCR5000高精(jīng)度鉗形漏(lòu)電流表(biǎo)鉗(qián)芯(xīn)選(xuǎn)用特殊(shū)合(hé)金(jīn),采用磁性(xìng)屏(píng)蔽技術(shù),幾(jī)乎不受(shòu)外(wài)界磁場的(dí)影響(xiǎng),確(què)保(bǎo)了常(cháng)年(nián)無(wú)間(jiān)斷(duàn)測(cè)量的高(gāo)精度(dù),高穩定性(xìng),高可(kě)靠性。可(kě)用於AC600V以下(xià)的交(jiāo)流(liú)綫(xiàn)路(lù)電流(liú)測量(liáng),在(zài)綫電(diàn)流(liú)測量(liáng),還(huán)具有峰值保持(chí),數(shù)據(jù)保(bǎo)持,數(shù)據(jù)存儲等(děng)功(gōng)能,使用非(fēi)常(cháng)方便(biàn),是電(diàn)工(gōng)安(ān)全檢測的*工具(jù)。
| 功(gōng) 能(néng) | 交流(liú)漏(lòu)電(diàn)流測量,交流電流測量,在綫交流(liú)電流測量(liáng) |
| 電(diàn) 源(yuán) | DC3V 紐(niǔ)扣式電池LR-44×2或(huò)SR-44×2 |
| 測試(shì)方(fāng)式(shì) | 鉗(qián)形(xíng)CT,積(jī)分方式 |
| 顯示(shì)模式 | 4位LCD顯(xiǎn)示 |
| 儀(yí)表(biǎo)尺寸(cùn) | 寬(kuān)高厚(hòu):64mm×160mm×23mm |
| LCD尺寸(cùn) | 35mm×21.5mm;顯(xiǎn)示(shì)域:32mm×15mm |
| 鉗(qián)口尺寸 | φ40mm |
| 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | 0.00mA~300.0A(50/60Hz) |
| 分 辨 率(shuài) | 0.01mA |
| 量(liáng) 程 | 30mA/300mA,30A/300A,二(èr)量程手動切換(huàn),各量程(chéng)內(nèi)自動切(qiē)換(huàn) |
| 測(cè)量精(jīng)度(dù) 23℃±3℃,70%RH以下 | 0.00mA~9.99mA: ±1.2%±5dgt |
| 10.0mA~300.0mA: ±1.5%±5dgt | |
| 0.00A~9.99A: ±1.2%±5dgt | |
| 10.0A~99.9A: ±1.5%±5dgt | |
| 100.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
| 200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | |
| 綫(xiàn)路電壓 | AC600V以(yǐ)下綫(xiàn)路測試 |
| 采(cǎi)樣(yàng)速(sù)度(dù) | 約2次/秒(miǎo) |
| 數(shù)據存儲(chǔ) | 60組(zǔ),閃爍(shuò)顯(xiǎn)示(shì)“FU”符(fú)號(hào)表(biǎo)示(shì)存儲(chǔ)已滿 |
| 峰值(zhí)保持(chí) | 峰值捕獲保持功能(néng),測試中長按(àn)HOLD不放手顯(xiǎn)示(shì)峰值 |
| 數據(jù)保持 | 數(shù)據保(bǎo)持(chí)功能:“DH”符(fú)號(hào)顯示 |
| 溢(yì)出顯示(shì) | 超量程溢出(chū)功(gōng)能:“OL”符號顯示(shì) |
| 自(zì)動關機 | 開機約(yuē)5分(fēn)鐘後(hòu),儀(yí)表自動關機,以(yǐ)降低電池消耗(hào) |
| 電(diàn)池電(diàn)壓(yā) | 當(dāng)電(diàn)池(chí)電壓降(jiàng)到(dào)2.5V~2.7V時(shí),電池(chí)電(diàn)壓(yā)低符(fú)號(hào)顯示,提(tí)醒(xǐng)更換電池,此時不能保(bǎo)證測量的準(zhǔn)確度 |
| 儀(yí)表(biǎo)質量(liáng) | 120g(含(hán)電池) |
| 工作(zuò)溫(wēn)濕度(dù) | -0℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放(fàng)溫濕(shī)度(dù) | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 絕(jué)緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms (鐵心與(yǔ)盒(hé)之(zhī)間) |
| 額(é)定功率(shuài) | 5mW |
| 適(shì)合安(ān)規 | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙(wū)染(rǎn)等級(jí)2,CAT Ⅲ(600V) |
| 隨(suí)機(jī)附件(jiàn) | 儀表(biǎo):1件;攜(xié)帶盒(hé):1件;繩(shéng)鏈:1件;紐扣電池:(LR-44×2或(huò)SR-44×2)2個(gè) |

product
產品分類