產品中心
Product Center
當前位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品中心
國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表(biǎo)│鉗形電流表│功(gōng)率表(biǎo)
銥(yī)泰(tài)ETCR│鉗(qián)形(xíng)電(diàn)流表(biǎo)
ETCR6500ETCR6500高精(jīng)度(dù)鉗(qián)形漏電流表

產品簡介(jiè)
ETCR6500係(xì)列高(gāo)精(jīng)度鉗(qián)形漏電流(liú)表(biǎo)是(shì)專為測量交(jiāo)流漏(lòu)電流而(ér)精心設計(jì)製造的(dí),采(cǎi)用CT技術及(jí)數字集成(chéng)技(jì)術(shù),具有(yǒu)體積小(xiǎo),精度高,功能*的(dí)特(tè)點(diǎn)。廣泛適(shì)用(yòng)於電(diàn)力(lì),通信,氣象,鐵(tiě)路,油田(tián),建築,計(jì)量,科研教(jiào)學單位,工礦企業等領域(yù)。其(qí)傳感(gǎn)鐵(tiě)芯選用(yòng)特殊合(hé)金(jīn),采用(yòng)磁性(xìng)屏(píng)蔽(bì)技術(shù),幾乎不受(shòu)外(wài)界磁場的(dí)影響(xiǎng),確(què)保(bǎo)了常年(nián)無間斷測量的高精(jīng)度,高穩(wěn)定(dìng)性,高可靠性。
| 功 能(néng) | 交(jiāo)流漏(lòu)電(diàn)流(liú)測(cè)量,交流(liú)電流測(cè)量(liáng),在綫(xiàn)交流(liú)電流(liú)測量(liáng) |
| 電 源(yuán) | 鋅錳(měng)幹(gān)電(diàn)池(chí) 6F22 9V |
| 測試方式 | 鉗形CT,積(jī)分(fēn)方(fāng)式 |
| 顯示模式(shì) | 4位LCD顯示(shì) |
| 鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
| 儀表(biǎo)尺寸 | 高寬(kuān)厚(hòu):約175mm×70mm×38mm |
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
| 采樣速率 | 2次(cì)/秒(miǎo) |
| 頻 率(shuài) | 50Hz,60Hz自動(dòng)識別 |
| 換 檔 | 全自動(dòng)切(qiē)換(huàn) |
| 量(liáng) 程 | 0.00mA~300.0A |
| 分 辯 率 | 10uA |
| 測量精度 23℃±3℃,70%RH以(yǐ)下 | 0~60.00A: ±1.5%±5dgt |
| 60.00A~199.9A: ±2%±5dgt | |
| 200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | |
| 綫路電壓(yā) | AC600V以下(xià)綫路測(cè)試 |
| RS232接口 | 具(jù)有(yǒu)RS232接口,存儲(chǔ)數(shù)據可以上(shàng)傳電(diàn)腦(nǎo),軟件監控 |
| 數據存(cún)儲(chǔ) | 99組(zǔ),閃(shǎn)爍顯(xiǎn)示(shì)“FULL”符(fú)號表示(shì)存(cún)儲已(yǐ)滿 |
| 峰(fēng)值保(bǎo)持 | 峰值捕(bǔ)獲保(bǎo)持功(gōng)能,測(cè)試(shì)中長按(àn)HOLD不(bù)放手顯(xiǎn)示峰(fēng)值 |
| 數據(jù)保(bǎo)持 | 數據(jù)保持(chí)功(gōng)能:“DH”符號(hào)顯示 |
| 益出(chū)顯示 | 超量程(chéng)益出(chū)功能:“OL”符號(hào)顯示(shì) |
| 自(zì)動關(guān)機(jī) | 開(kāi)機約(yuē)5分(fēn)鐘(zhōng)後,儀表自(zì)動(dòng)關機(jī),以降(jiàng)低(dī)電池(chí)消耗 |
| 電池(chí)電壓 | 當電池(chí)電壓降(jiàng)到(dào)約7.2V時,電(diàn)池電壓(yā)低符(fú)號(hào)“ |
| 儀表質量 | 120g(含(hán)電池) |
| 額(é)定功率(shuài) | 5mW |
| 工作(zuò)溫濕(shī)度 | 0℃~40℃; 80%rh以下(xià) |
| 存放(fàng)溫(wēn)濕度(dù) | -10℃~60℃;70%rh以下(xià) |
| 絕(jué)緣強度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之(zhī)間) |
| 適合(hé)安規 | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙染(rǎn)等2,CAT Ⅲ(600V) |
| 隨(suí)機附(fù)件(jiàn) | 儀(yí)表(biǎo):1件(jiàn);數據(jù)軟件/RS232通(tōng)訊綫(xiàn):1件;光盤(pán):1件(jiàn);電池(6F22 9V):1件 |

上(shàng)一個(gè):ETCR6300ETCR6300高(gāo)精度(dù)鉗(qián)形(xíng)漏電流表(biǎo)
返回列表(biǎo)
下(xià)一個:ETCR8000ETCR8000漏電流(liú)監控記(jì)錄儀
product
產(chǎn)品分(fēn)類國(guó)產-萬用表(biǎo)│鉗形電流表│功(gōng)率表(biǎo)