產品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產品(pǐn)中心
MITUTOYO三(sān)豐
mitutoyo三豐│杠杆千(qiān)分(fēn)表
sh-42s美(měi)國(guó)鳥(niǎo)牌BIRD sh-42s頻(pín)譜分析(xī)儀


產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
美國鳥牌BIRD sh-42s頻譜(pǔ)分析(xī)儀(yí)signalhawk sh-42s是新(xīn)一代手(shǒu)持(chí)式頻譜(pǔ)分析(xī)儀和滿足需求的儀表(biǎo)。signalhawk sh-42s具有(yǒu)重量(liáng)輕,體(tǐ)積小,易(yì)於攜帶(dài)。signalhawk sh-42s具(jù)有靈敏度(dù)高,優異(yì)的(dí)性能(néng),能夠滿足大(dà)多數(shù)射(shè)頻信號的測(cè)量(liáng)和(hé)測試(shì)要求,采用(yòng)Android操(cāo)作係統(tǒng)和高(gāo)分辨(biàn)率觸摸屏,使測(cè)量(liáng)和測試更(gēng)加(jiā)容(róng)易和方便。
美國鳥牌(pái)BIRD sh-42s頻(pín)譜(pǔ)分(fēn)析(xī)儀
Introduction技術(shù)簡介
SignalHawk SH-42S is a new generation Handheld Spectrum Analyzer and meets the needs of portbality. SignalHawk SH-42S has light weight,small size and is easy to carry.SignalHawk SH-42S has highly capability in sensitivity.The excellent performance can meet most RF signals measurement &test requirements.With Android operation system and high-resolution touch screen,Making measurement &test more easier and convenient.
signalhawk sh-42s是(shì)新(xīn)一代手(shǒu)持式頻譜分(fēn)析儀(yí)和滿足(zú)需(xū)求的(dí)儀(yí)表。signalhawk sh-42s具有(yǒu)重量(liáng)輕(qīng),體積小(xiǎo),易於(yú)攜(xié)帶。signalhawk sh-42s具有(yǒu)靈(líng)敏(mǐn)度高,優異的性能(néng),能夠(gòu)滿足大(dà)多(duō)數(shù)射頻(pín)信(xìn)號(hào)的(dí)測(cè)量(liáng)和測(cè)試要求,采用Android操(cāo)作係(xì)統(tǒng)和(hé)高分辨率觸(chù)摸(mō)屏(píng),使測量和測試(shì)更加(jiā)容易和方便。
SignalHawk Highlights特點(diǎn)
•平均噪(zào)聲電平(píng):-168 dBm @1GHz(靈(líng)敏度(dù)設(shè)置為(wéi)高,分(fēn)辨率帶寬統一為 1Hz)
•分辨(biàn)率(shuài)帶寬(RBW):10Hz~5MHz
•相位噪聲(shēng):-98dBc/Hz 10kHz offset @1GHz
•標(biāo)記:8zui大支(zhī)持 1參考 7三(sān)角標記
•跟(gēn)蹤(zōng):3 Trace,Clear/Write,Maxhold,Minhold,Average,View,Hide
多屏:4 Maximum
Capabilities and Functional Highlights性能和功(gōng)能(néng)特點
•測量信(xìn)道功率(shuài),占(zhān)用帶寬,相鄰(lín)信道功率比,相(xiāng)位(wèi)噪聲(shēng),N dB帶(dài)寬(kuān)
•內部(bù)前(qián)置(zhì)放大(dà)器(qì)標(biāo)準(zhǔn)
•安(ān)卓操作(zuò)係(xì)統
•全觸摸(mō)屏,支持(chí)多點觸控(kòng)操作
•重(zhòng)量輕(qīng),體(tǐ)積(jī)小
•電池(chí)壽命(mìng)長,電(diàn)池(chí)運(yùn)行時(shí)間6小時(shí)
Specifications規(guī)格
Fuction功能(néng) | ||||
Measurement 測(cè)量 | ACPR,CH Power,OBW,N dB Down,Phase Noise ACPR,CH功率,占(zhān)用帶(dài)寬,N分貝(bèi)下(xià)降(jiàng),相(xiāng)位噪聲 | |||
Trace跟(gēn)蹤(zōng) | 3 Trace通(tōng)道,TraceA,TraceB,TraceC | |||
Trace Operation跟蹤(zōng)操作:Clear/Write,Maxhold,Minhold,Average,View,Hide | ||||
Sweep掃描(miáo) | Continuous/Single連(lián)續(xù)/單次 | |||
Trigger觸(chù)發 | Free Video(Zero Span)視頻(零(líng)跨(kuà)度) | |||
Marker標記(jì) | 8 maximum, surport 1 reference with 7 Delta Markers | |||
Peak Search,Marker Delta,Marker+,Marker- 峰值搜索,標記三(sān)角洲,標記+,標(biāo)記— | ||||
Span範(fàn)圍(wéi) | 0Hz,100Hz~4.2GHz | |||
Freq Slip,Span Zoom(1-2-5-10Sequence,4GHz,4.2GHz) | ||||
Scale | Log/Lin | |||
Log :0.1 to 1 0.1 step 1 to 10 1 step | ||||
Unit單(dān)位(wèi) | dBm,dBuV,dBV,W,mW,uW,pW,V,mV,uV | |||
Sensitivity靈敏(mǐn) | Low,Medium,High低(dī),中,高(gāo) | |||
Detector探測(cè)器 | Positive,Negative,Sample,Average,RMS | |||
Ref Level Offset 電平(píng)偏(piān)移(yí) | -50dB to 50dB | |||
Multi-screen多(duō)屏 | 4 Maximum | |||
Frequency頻率(shuài) | ||||
Frequency Range頻率範圍(wéi) | 10MHz ~ 4.2GHz | |||
Frequency Reference頻(pín)率(shuài)參(cān)考 | Aging:±1ppm | |||
Frequency readout accuracy頻率(shuài)讀數精度 | ± (readout frequency x frequency reference accuracy + RBW centering + 0.5 x horizontal resolution ±(讀(dú)出頻率X頻(pín)率(shuài)基(jī)準(zhǔn)精(jīng)度(dù)+中(zhōng)心+ 0.5×水平(píng)分辨(biàn)率帶寬) | |||
Frequency Span Accuracy 頻率(shuài)間隔精度 | ±1% | |||
Sweep Time掃描時間(jiān) | 1.1ms~1600s 2.69ms~1600s Zero Span | |||
Resolution Bandwith分辨率(shuài)帶(dài)寬 | ||||
RBW Range範(fàn)圍 | 10Hz~5MHz,(1-2-3-5-10Sequence) | |||
RBW Accuracy精度 | RBW≥1MHz,±10% RBW<1MHz,±2% | |||
Amplitude振幅(fú) | ||||
Measurement Range測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | DANL to +20dBm | |||
Input Attenuator Range 輸入衰減(jiǎn)範圍 | 0~30dB,1dB step | |||
Max Safe input level Max安(ān)全輸入電(diàn)平(píng) | Sensitivity靈敏度(dù):low低(dī) +30dBm Sensitivity靈敏度:medium中(zhōng) 0dBm Sensitivity靈敏度:High 高 -20dBm | |||
Reference Level range 參(cān)考值(zhí)範(fàn)圍(wéi) | -140 dBm ~+20dBm -190dBm ~+70dBm (Ref Level Offset 電平偏(piān)移(yí):ON) | |||
Amplitude Accuracy 幅度(dù)精度 | ATT set to 0 dB , input signal -5 to -30 dBm, Detector set to Positive ,Sensitivity set to Low, RBW auto-coupled, all other settings auto-coupled, 23±5℃ . Half hour warm-up required. ATT設置為(wéi)0 dB,輸入信(xìn)號- 5 - 30 dBm,探測器(qì)設(shè)置(zhì)為(wéi)正,靈(líng)敏度設置為(wéi)Low,RBW自(zì)動(dòng)耦(ǒu)合(hé),所有(yǒu)其(qí)他的設置自(zì)動連接,23±5℃. 半小時(shí)預熱(rè)。 | |||
±1.5dB | ||||
RBW Swiching uncertainty RBW切(qiē)換(huàn)誤(wù)差 | ±0.3dB | |||
Input Attenuator uncertainty輸入衰減誤(wù)差(chà) | ±0.6dB | |||
Reference Level Accuracy 參(cān)考(kǎo)電(diàn)平精(jīng)度(dù) | RL≥-60dBm,±0.8dB | |||
Display Average Noise Level(DANL) 顯(xiǎn)示平(píng)均(jūn)噪聲電(diàn)平(píng)(DANL) | Input terminated, Detector set to Positive, Trace Average set to 1000, Span set to 50kHz,Reference level of -100 dBm, , all other settings auto-coupled, 23±5℃, normalized to 1 Hz RBW 輸(shū)入終止,探測器(qì)設置(zhì)為(wéi)正,微(wēi)量平均設(shè)置為1000,間距(jù)設置為50kHz,參(cān)考電(diàn)平設置為100 dBm時(shí),所有其(qí)他(tā)的設(shè)置自動連接,23±5℃,標準(zhǔn)的(dí) 1 Hz RBW | |||
Sensitivity靈(líng)敏度 :LOW低(dī) 1GHz,-131dBm/Hz(typical -133dBm/Hz) Sensitivity靈敏度:Medium中(zhōng) 1GHz,-151dBm/Hz(typical -153dBm/Hz) Sensitivity靈(líng)敏度:High高(gāo) 1GHz,-168dBm/Hz(typical -169dBm/Hz) | ||||
Residual Responses | -75dBm | |||
Input Related Responses | 10M~1.285G, 3.22G ~3.7G <-70dBc 1.625G~1.775G <-55dBc 1.285G~1.625G, 1.775G~2.35G, 2.71G~3.22G <-42dBc 3.7G~4.2G <-35dBc 2.35G~2.71G <-25dBc | |||
Second harmonic distortion 二(èr)次(cì)諧(xié)波失真度 | 1.6GHz -70dBc | |||
Third-Order Intercept (TOI) | (–10dBm tones ,1MHz apart, Sensitivity LOW,Reference Level –10 dBm | |||
+15dBm | ||||
P1dB | +5dBm Norminal | |||
Phase Noise相位噪聲 | 1GHz | -96dBc/Hz,@10kHz(typical -98dBc/Hz) -118dBc/Hz,@1MHz(typical -120dBc/Hz) | ||
General | ||||
System Setting係統設(shè)置 | Preset,SaveRecall,ScreenCopy,Print,Language,Service,About | |||
Connectors連(lián)接器 | RF In:N type,female,50 Ω USB:USB type C Power interface: Slim Tip,DC20V RF輸入(rù):N(F),50 Ω USB:USB type C 電源接(jiē)口(kǒu) Slim Tip,DC20V | |||
Display顯示 | 5.5 inch, 1280*720p 5.5英寸(cùn),1280 * 720P | |||
OS操作(zuò)係統 | Android 安卓 | |||
Battery電池(chí) | Type:Li-on Operation time:option1:6 hours norminal option2:3.5 hours norminal Charging time: option1:2.5 hours norminal option2:2 hours norminal Charging: 0°C to +35°C Must be in power off state 類型:鋰電(diàn)池 工(gōng)作時(shí)間: 選項(xiàng)1:6 hours 標(biāo)稱(chēng) 選項(xiàng)2:3.5 hours 標稱 充電時間: 選項(xiàng)1:2.5 hours 標稱(chēng) 選(xuǎn)項2:2 hours 標稱 充電(diàn):0°C至35°C必須處於斷(duàn)電狀態 | |||
Environmental環境要(yào)求 | Operating Temperature操作(zuò)溫(wēn)度: 0°C to 50°C Storage Temperature存儲(chǔ)溫度: -20°C to 70°C | |||
Size尺(chǐ)寸 | 200mm*99mm*67mm(7.8 in*3.9 in* 2.6in) | |||
Weight重量 | 1.25kg(2.8 lb) with battery option1 1.05kg (2.3lb) with battery option2 | |||
Specifications 規格
Specifications include guardbands to account for the expected statistical performance distribution, measurement uncertainties, and changes in performance due to environmental conditions. Specifications are warranted performance.include:
• After 30 minutes of warm-up time, where the instrument is left in the ON state.
• When using the internal reference signal.
If there are other special introdutions,test temperature is on 23±5℃.
Typical
Describes additional product performance information not covered by the product warranty. It is performance beyond specifications that 80% of the units exhibit with a 95% confidence level over the temperature range 23 ± 5 ºC, unless otherwise noted. Typical performance does not include measurement uncertainty. SignalHawk SH-42S must be within its calibration cycle. Nominal
A general, descriptive term or design parameter. It is not tested, and not covered by the product warranty. SignalHawk SH-42S must be within its calibration cycle.
SignalHawk SH-42S consists of 標(biāo)準附件
Standard標準 | |
1 | Model SignalHawk SH-42S Spectrum Analyzer 頻譜(pǔ)分(fēn)析儀 |
2 | Hard Carring Case硬質攜帶(dài)箱(xiāng) |
3 | Soft Carring Case軟攜(xié)帶箱(xiāng) |
4 | Power Adapter(Including Power cable,20V/4.5A output) 電源(yuán)適(shì)配(pèi)器(包(bāo)括電源綫(xiàn),20V/輸(shū)出4.5A) |
5 | USB cable (type C) USB 數(shù)據(jù)綫(xiàn) (type C) |
6 | USB OTG cable(type C) USB OTG數據(jù)綫(type C) |
7 | Touch Pen 觸(chù)摸(mō)筆(bǐ) |
8 | USB drive u盤(pán) |
9 | Introduction Manul(stored on USB drive and Menu selctable from SH-42S) 操(cāo)作手冊(存儲在USB驅動(dòng)器和(hé)sh-42s菜單中(zhōng)) |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)article
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)