產(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品中(zhōng)心
金(jīn)日立儀(yí)器(qì)│數(shù)字(zì)功率計│電(diàn)子負載│LCR數字電(diàn)橋│直流(liú)低電阻(zǔ)儀(yí)│7116C信號(hào)發生器│直(zhí)流電源
金日(rì)立│數字耐(nài)壓測(cè)試(shì)儀(yí)
金(jīn)日(rì)立(lì)儀器7122_7122程控交(jiāo)直流耐(nài)壓絕(jué)緣測試儀(yí)|深圳金日立

產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
7122程控(kòng)交(jiāo)直(zhí)流耐(nài)壓(yā)絕緣測試儀(yí)輸出電壓(yā):AC/DC 0-5KV,解析度:0.01,精(jīng)度:±(2% of Setting+5V),輸(shū)出頻率:50/60Hz可選(xuǎn)擇(zé),上限(xiàn)設定:0.10-12.00mA,下限(xiàn)設定:0.10-12.00mA,絕緣電阻測試:1000V/1000M
一(yī),測(cè)試(shì)產(chǎn)品:
電(diàn)腦周邊(biān)設(shè)備,家電產品(pǐn),電機產(chǎn)品,通(tōng)信產(chǎn)品,OA產品,燈飾產品(pǐn),小家電製品(pǐn),照(zhào)明(míng)設(shè)備,電(diàn)子零組件,變壓器,馬達,壓縮(suō)機,電熱(rè)管,電(diàn)綫(xiàn),電纜(lǎn).....
二(èr),產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 操(cāo)作(zuò)簡易(yì)
2. 體積小(xiǎo),重量(liáng)輕(qīng)
3. 前麵板(bǎn)軟體校正(zhèng)
4. 內(nèi)建(jiàn)5組程(chéng)序(xù)內存
5. 鍵(jiàn)盤鎖定(dìng)功能
6. 可(kě)與7305接地電(diàn)阻抗(kàng)測試(shì)器連接使用(yòng)。
七(qī)種(zhǒng)測(cè)試(shì)順序(xù)可供選(xuǎn)擇(zé):Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc
| 機(jī)型(xíng) | 功(gōng)能說明 | |||||
| 7110 | 程(chéng)控交(jiāo)流(liú)耐(nài)壓測試(shì)儀(yí)(AC Withstand Voltage Tester) | |||||
| 7120 | 程(chéng)控交(jiāo)直流(liú)耐(nài)壓測(cè)試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) | |||||
| 7112 | 程控交(jiāo)流(liú)耐壓(yā)/絕(jué)緣測試儀(yí)(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
| 7122 | 程控(kòng)交(jiāo)直(zhí)流(liú)耐(nài)壓/絕緣測試儀(yí)(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
| 交流耐壓測試 | 額定輸出(chū):5KV | |||||
| | 範圍 | 解析(xī)度 | 精(jīng)密(mì)度 | |||
| 輸出(chū)電壓(yā)KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
| 輸出(chū)頻率 | 50/60Hz可選擇 | | ±100ppm | |||
| 輸出波形 | 正(zhèng)弦(xián)波THP<2%波峰(fēng)因(yīn)素 | | | |||
| 上(shàng)限設定mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 下(xià)限(xiàn)設(shè)定mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 絕緣電阻測(cè)試 | 1000V/1000M | | | |||
| 輸出電壓設定(dìng) | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+2V) | |||
| 電壓顯示(shì) | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
| 高阻顯示 | 1-1000MΩ | | ±(3% of Setting+2counts)在(zài)電壓>500Vdc | |||
| | | | ±(7% of Setting+2counts)在(zài)電(diàn)壓>500Vdc | |||
| 上限(xiàn)設定(dìng) | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在電(diàn)壓>500Vdc | |||
| 下(xià)限設(shè)定(dìng) | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在(zài)電(diàn)壓(yā)>500Vdc | |||
| 直流耐(nài)壓測(cè)試 | 額定(dìng)輸(shū)出(chū):6KVA dc/5mA | |||||
| 輸出(chū)電(diàn)壓(yā)KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
| 連(lián)波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負載(zǎi)下測 | |||||
| 上(shàng)限設定(dìng)mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 下(xià)限設定mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 電壓穩壓(yā)率(shuài) | ±(1%設定值+5V)空載至(zhì)滿(mǎn)載 | |||||
| 緩升時間(jiān)sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
| 測試時間sec | 0.02-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
| 電(diàn)壓(yā)表(ac/dc | 0.00-6.00KV | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
| 電流(liú)表(ac/dc)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
| 電弧偵測 | 0-9段(duàn):0=OFF | |||||
| 遙控(kòng)裝置(zhì) | 輸入:Test.Reset 輸(shū)出(chū):Pass, Fail .Test-in-Process | |||||
| 測試失(shī)敗警報(bào) | 蜂鳴(míng)器,液晶顯示(shì)“FALL”指示(shì)燈 | |||||
| 記(jì)憶組(zǔ) | 5組(zǔ)記憶(yì) | |||||
| 鍵盤(pán)安全鎖定 | 可選擇(zé)“鎖定(dìng)”或(huò)“不鎖(suǒ)定(dìng)”兩(liǎng)種(zhǒng)模式 | |||||
| 液晶(jīng)顯(xiǎn)示器(qì) | 16*2點矩(jǔ)陣背(bèi)光(guāng) | |||||
| 較正方式 | 前(qián)麵板軟體校正(zhèng) | |||||
| 輸入特性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選(xuǎn)擇,3A保險(xiǎn) | |||||
| 工(gōng)作(zuò)環(huán)境 | 0-40℃/0-80%RH | |||||
| 尺寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | |||||
| 重(zhòng)量 | 9KG | |||||
product
產品分(fēn)類