產品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中心
鳥(niǎo)牌(pái)BIRD│半導體解決方案(àn)
鳥牌(pái)Bird│4410A射頻(pín)功(gōng)率計
Bird 4410A功率計(jì)鳥牌Bird[4410A通(tōng)過式(shì)功(gōng)率(shuài)計(jì)]

產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
鳥牌(pái)Bird[4410A通過(guò)式功率(shuài)計(jì)]功率(shuài)範(fàn)圍(wéi):2mW-10W,20mW-100W,200mW-1kW or 2W-10kW滿(mǎn)刻度在(zài)一個單(dān)一的插(chā)件元素(sù)。頻(pín)率(shuài)範圍:200kHz-2.3GHz CW or FM
| 品牌 | BIRD/美(měi)國鳥牌 |
|---|
移(yí)動(dòng)電站,讀(dú)數精(jīng)度±5%
鳥牌(pái)Bird[4410A通過式功率計]使用的(dí)基(jī)本原(yuán)則(zé)和標準(zhǔn)的43“外(wài)觀和感(gǎn)覺”,但它轉化(huà)為一個高(gāo)度精確的高動(dòng)態範圍(wéi)的儀器。鏡(jìng)像(xiàng)規(guī)模(mó)的(dí)綫性範圍(wéi)計有2個切換範(fàn)圍(wéi),0-1和0-3。讀(dú)取(qǔ)電源(yuán)作(zuò)為多個值由指(zhǐ)針(zhēn)顯(xiǎn)示,小數(shù)點(diǎn)位置後(hòu)視範(fàn)圍(wéi)內(nèi)的(dí)開關(guān)位置(zhì)上的(dí)plug-in元(yuán)素(sù)印(yìn)製的因素(sù)。功率範圍探(tàn)頭所涵(hán)蓋的(dí)2mW-10W,20mW-100W,200mW-1kW和2W-10kW,滿刻度(dù)。對(duì)於大多數(shù)探頭(tóu),精(jīng)度為(wéi) /-5%滿刻度(dù)的(dí)20%以(yǐ)上(shàng)的(dí)任何(hé)地方。該電路(lù)采用標準(zhǔn)9V鹼性電池。
溫(wēn)度補(bǔ)償準(zhǔn)確的CW和(hé)調頻(pín)從200kHz至2.3GHz和(hé)2mW至10KW的(dí)功(gōng)率測量(liáng)
· 使(shǐ)用(yòng)特(tè)殊的4410係列(liè)寬範圍探頭
· 大(dà)範(fàn)圍的準(zhǔn)確度超過(guò)37分(fēn)貝動態(tài)範圍(wéi)
· 關鍵(jiàn)測量(liáng)時快(kuài)速變化(huà)(QC)的連(lián)接器(qì),以減少需(xū)要適配器(qì)
鳥牌Bird[4410A通過式功率計(jì)]技術(shù)參(cān)數
| 功(gōng)率範(fàn)圍 | 2 mW - 10 W, 20 mW - 100 W, 200 mW - 1 kW or 2 W - 10 kW 滿刻(kè)度在一(yī)個單(dān)一(yī)的(dí)插件元(yuán)素(sù)。 |
| 頻率(shuài)範圍(wéi) | 200 kHz-2.3 GHz CW or FM |
| 插入VSWR | N型連接器(qì)1.25zui大(dà)。至2300 MHz |
| 連(lián)接器(qì) | QC 類型(xíng)(通(tōng)常提供N) |
| 環境(jìng)溫(wēn)度範圍[°C(華氏度(dù)) | 標稱滿刻度(dù)的120%(IE12瓦,120瓦(wǎ),1200瓦,或12,000 W)。單(dān)位(wèi)沒有(yǒu)損(sǔn)壞(huài)或退化(huà)將(jiāng)導(dǎo)致,無論範圍選(xuǎn)擇開關的位(wèi)置。 |
| 外觀(guān) | 灰色粉末塗層 |
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 6-7/8“x 5-1/8”×3-5/8“,包(bāo)括連接(jiē)器(高x寬x深(shēn)) |
| 重量 | 1.8公斤 |
鳥牌Bird[4410A通過式功(gōng)率(shuài)計(jì)]探(tàn)頭(tóu)選型表(biǎo)
| 4410 Series Elements | |||||||||||||||||||||||||||
| Table 9 - Full Scale Power and Frequency Ranges 0-10, 30, 100, 300 Milliwatts, 1, 3, 10 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
| MHz | 30-50 | 50-88 | 88-108 | - | 150-250 | 225-400 | 400-800 | 800-900 | 900-1000 | ||||||||||||||||||
| Model | 4410-20 | 4410-21 | 4410-27 | - | 4410-23 | 4410-24 | 4410-25 | 4410-26 | 4410-28 | ||||||||||||||||||
| Table 9A - Full Scale Power and Frequency Ranges 0-10, 30, 100, 300 Milliwatts, 1, 3, 10, 30 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
| MHz | 864-868 | 917-970 | |||||||||||||||||||||||||
| Model | 4410-38 | 4410-29 | |||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | 10% of reading accuracy on 100 mW, 300mW and 1 W, 5% on all other scales | ||||||||||||||||||||||||||
| Table 10 - Full Scale Power and Frequency Ranges 0-100, 300 Milliwatts,1, 3, 10, 30 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
| MHz | 25-80 | 50-125 | 100-250 | 200-500 | 400-1000 | 1000-1800 | 1800-2300 | ||||||||||||||||||||
| Model | 4410-10 | 4410-11 | 4410-12 | 4410-13 | 4410-14 | 4410-15* | 4410-16* | ||||||||||||||||||||
| * Accuracy is ±8% of reading | |||||||||||||||||||||||||||
| Table 11 - Full-Scale Power and Frequency Ranges 0-1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
| MHz | 2-30 | 25-80 | 50-200 | 144-520 | 200-1000 | ||||||||||||||||||||||
| Model | 4410-3 | 4410-5 | 4410-6 | 4410-7 | 4410-8 | ||||||||||||||||||||||
| Table 12 - Full-Scale Power and Frequency Ranges 0-10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10,000 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
| MHz | 0.2 - 0.535 | 0.45 - 2.5 | 2 - 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Model | 4410-1 | 4410-2 | 4410-4 | ||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品分類