產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首頁
產(chǎn)品中心(xīn)
日本三和sanwa|美(měi)國安捷(jié)倫(lún)agilent儀(yí)器
sanwa日本三和指針萬用(yòng)表
YX-360TRF指針(zhēn)式萬用表sanwa日(rì)本(běn)三和YX-360TRF指針(zhēn)式萬(wàn)用(yòng)表

產品簡(jiǎn)介
YX-360TRF 指針(zhēn)式萬(wàn)用(yòng)表(biǎo) *耐(nài)震(zhèn)抗撞(zhuàng)測(cè)試(shì)儀*中心零(líng)位(wèi)測試儀(yí)±5 / ±25 直流電(diàn)壓(yā)*高(gāo)電(diàn)阻達(dá)200MΩ 低(dī)電壓*機(jī)體護套*靜電容量(liáng)dB, Li 檢(jiǎn)測 頻(pín)帶寬(kuān)度(dù):30—100kHz (AC10V) 安(ān)全標準(zhǔn):IEC61010-1(EN61010-1)2001-02 CAT●600V /CAT●1000VDC/750VAC
YX-360TRF 指針(zhēn)式萬用(yòng)表 *耐(nài)震抗(kàng)撞(zhuàng)測試(shì)儀(yí)
*中心零(líng)位測試儀±5 / ±25 直流電壓
*高電阻(zǔ)達200MΩ 低(dī)電壓(yā)
*機(jī)體(tǐ)護套(tào)
*靜電容量(liáng)dB, Li 檢(jiǎn)測(cè)
頻帶寬(kuān)度:30—100kHz (AC10V)
安全標(biāo)準(zhǔn):IEC61010-1(EN61010-1)2001-02 CAT●600V /CAT●1000VDC/750VAC
YX360TRF | 測(cè)量(liáng)量程 | 容(róng)許差(chà) |
| 直流電(diàn)壓(零(líng)) | 0.1V(20KΩ/V) | 全程的(dí)±5% |
| 0.25/2.5/10/50(20KΩ/V)/250/1000v(9KΩ/V) | 全(quán)程的(dí)±3% | |
| ±5/25V(40KΩ/V) | 全(quán)程(chéng)的±5% | |
| 交(jiāo)流電(diàn)壓 | 10/50/250/750V(9KΩ/V) | 全(quán)程(chéng)的(dí)±4% |
| 直流電(diàn)流(liú) | 50μ/2.5m/25m/0.25A | *1全程(chéng)的(dí)±5% |
| 電(diàn)阻 | 2K/20K/200K/2MΩ(*1/*10/*100/*1K) | 電(diàn)弧的±3% |
| 200MΩ(*100k) | 電(diàn)弧的±3% | |
| 載荷電流(L1) | 0-150m/15m/1.5m/150μ/1.5μA | |
| 靜(jìng)電(diàn)容(róng)量 | 10μF | *2 |
| dB | -10dV-+22dB(for 10VAC)-+62dB | |
| 直(zhí)流高電壓 | DC25KV(選(xuǎn)擇探頭(tóu)"HV-10T"為必選項(xiàng)) | |
| hFE | 1000 在(zài)*10量(liáng)程(chéng)(選擇(zé)探頭"HFE-6T"為必(bì)選(xuǎn)項) | |
| 電池 | R6(IEC)或UM-31.5V*2 | |
| 保險(xiǎn)絲 | ø5.2*20mm(250V/0.5A) | |
| 尺寸/重(zhòng)量 | H159.5*W129*D41.5mm/約(yuē)320g | |
| 隨機(jī)標準附件(jiàn) | 使用說(shuō)明書(shū),測(cè)試(shì)綫(xiàn)(TL-61T),繩(shéng)帶 | |
| 括號中直流電壓和交(jiāo)流電壓(yā)下的(dí)數值(zhí)為(wéi)輸入(rù)電阻 | ||
| *1不(bù)含(hán)保(bǎo)險(xiǎn)絲(sī)電阻 | ||
| *2 電(diàn)容器(qì)中充(chōng)電電流的(dí)zui大移動指(zhǐ)針指示(shì)值(zhí) | ||
另(lìng)購附(fù)件(jiàn): | ||
| 探(tàn)頭(tóu) | HFE-6 | |
| 高壓探頭 | HV-10 | |
| 鱷(è)魚夾(jiā) | CL-11,TL-81C | |
product
產品分類article
相(xiāng)關文(wén)章