產品中(zhōng)心
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首頁
產品中(zhōng)心(xīn)
日(rì)本三(sān)和(hé)sanwa|美國(guó)安捷倫agilent儀(yí)器
sanwa日本三(sān)和數字鉗(qián)形(xíng)電流表
DCM22AD微鉗形表(biǎo)(帶皮套)sanwa日本三(sān)和DCM22AD微(wēi)鉗(qián)形(xíng)表(biǎo)(帶(dài)皮(pí)套)

產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
DCM22AD微鉗形表(biǎo)(帶皮套) DC/AC小(xiǎo)型,具有DMM功能(néng) * 小(xiǎo)型(xíng)設(shè)計,適(shì)用於在(zài)狹窄處測(cè)量 * 數據鎖定(dìng)/量程鎖(suǒ)定 * 通斷蜂(fēng)鳴(míng) * 采樣率(shuài):2次/秒 * 安全(quán)標準:IEC1010 CAT.III 600V
sanwa日本三(sān)和DCM22AD微(wēi)鉗形表(帶皮套(tào))
| DCM22AD微鉗形(xíng)表(biǎo)(帶皮套(tào)) | |||
| DC/AC小型,具(jù)有DMM功能 | |||
| * | 小型設計,適(shì)用於在(zài)狹窄處測量 | ||
| * | 數據(jù)鎖(suǒ)定/量程(chéng)鎖定 | ||
| * | 通(tōng)斷蜂鳴 | ||
| * | 采樣率(shuài):2次(cì)/秒 | ||
| * | 安全(quán)標準:IEC1010 CAT.III 600V | ||
| 技術指(zhǐ)標(biāo): | |||||||
| DCM22AD | 量程 | zui高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | ||||
| 功(gōng)能(néng) | 交(jiāo)流(liú)電(diàn)流 | 20/200A | ±(2%+5) | 0.01A | |||
| 直流(liú)電流 | 20/200A | ±(2%+2) | 0.01A | ||||
| 交流(liú)電(diàn)壓 | 2/20/200/500V | ±(2%+5) | 0.001V | ||||
| 直(zhí)流(liú)電(diàn)壓 | 2/20/200/500V | ±(1.5%+2) | 0.001V | ||||
| 電阻 | 2K/20K/200K/2000KΩ | ±(2%+5) | 0.001KΩ | ||||
| 通(tōng)斷 | 約(yuē)400Ω以(yǐ)下蜂鳴(míng)音(yīn),開放電壓(yā):約0.43V | ||||||
| 頻率(shuài)特(tè)性 | ACA:40-400Hz,ACV:40-500Hz(正弦波(bō)) | ||||||
| 顯(xiǎn)示位(wèi)數 | 1999 | ||||||
| 鉗(qián)徑/導體(tǐ)尺寸(cùn) | 23mm/10 X 21mm | ||||||
| 耐電壓(yā) | 2000Vrms | ||||||
| 內(nèi)置(zhì)電(diàn)池 | R03 (7號(hào)電池) * 2 | ||||||
| 尺寸(cùn)/重量(liáng) | H179 X W56 X D26.5mm/約140g | ||||||
| 附件(jiàn) |
| ||||||
| 另購附件(jiàn): | ||||
| 鱷(è)魚(yú)夾適(shì)配器 | CL-11,TL-81C | |||
product
產品分類日本(běn)三和sanwa|美國(guó)安捷倫(lún)agilent儀(yí)器