產品中心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中心(xīn)
日本共立kyoritsu儀(yí)表(biǎo)
日(rì)本(běn)共立kyoritsu│多功(gōng)能測(cè)試(shì)儀
6201A多(duō)功(gōng)能測試(shì)儀(yí)6201A多(duō)功(gōng)能(néng)測試儀(yí)

產(chǎn)品簡介(jiè)
6201A多功(gōng)能(néng)測試儀產(chǎn)地(dì): 日本 廠商: 日本共立 KYORITSU KEW 6201A是手(shǒu)持式電(diàn)氣(qì)測(cè)量(liáng)儀。 具(jù)有(yǒu)4種功(gōng)能以(yǐ)確保CLASS I,CLASS II器具(jù)的安全性(xìng)。 可(kě)測(cè)試主(zhǔ)電(diàn)壓。 大型(xíng)LCD顯(xiǎn)示讀數,LCD下(xià)方4個LED指示(shì)燈可清(qīng)晰(xī)顯示 是(shì)否符合AS/NZS3760規(guī)定(dìng)的(dí)界(jiè)限值(zhí)
常備現貨

| RPE20Ω | RINS200MΩ | 泄漏電流(liú)測(cè)試 | AC VOLT 主電(diàn)壓(yā)檢測 | |||||
| 範圍(wéi) | 0~15.00Ω | 量程(chéng) | 500V/20MΩ | 250V/20MΩ | 量(liáng)程(chéng) | AC0.1~19.99mA | 範(fàn)圍 | 180~260V(50/60Hz) |
| 測量分(fēn)辨率 | 10MΩ | 範圍(wéi) | 0~19.99/0~199.9MΩ (2個自動量程) | 測量(liáng) | 0.01mA | 測(cè)量分(fēn)辨(biàn)率 | 1V | |
| 開路 電壓 | <AC 12V | 測(cè)量 | 10kΩ | 10kΩ | ||||
| 開路 電壓 | 250V DC (±20%-10%) @1MΩ | 500V DC (±20%-10%) @1MΩ | ||||||
| 測試(shì) 電(diàn)流(liú) | 10A AC 一(yī)般(bān)值 | 短(duǎn)路 電流(liú) | 2.5mA DC 以(yǐ)下(xià) | 測(cè)試(shì) 時間(jiān) | zui大(dà)15秒(miǎo) | 精(jīng)度(dù) | ±(2%rdg+3digits) | |
| 精(jīng)度 | ±(3%rdg +5dgt) | 精度(dù) | ±(2%rdg+3dgt) | 精度 | ±(3%rdg+5dgt) | |||
| 一般(bān) 規格(gé) | 電(diàn)壓(yā) | 240V±10% | ||||||
| 頻率 | 50Hz±1% | |||||||
| 外形尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | |||||||
| 重量 | 1kg | |||||||
| 安(ān)全 規格 | IEC 61010-1 | CAT.III 300V,汙染(rǎn)度2 | ||||||
| IEC 61326-1 | EMC 規(guī)格 | |||||||
| 附件 | 7125(EU電(diàn)源綫) 7129(鱷口夾(jiā)測試綫(xiàn)) 7101(扁(biǎn)平(píng)測試(shì)探(tàn)棒(bàng)) 外箱(xiāng) 肩帶(dài) 使(shǐ)用(yòng)說(shuō)明(míng)書 | |||||||
上(shàng)一(yī)個(gè):6020多(duō)功能(néng)測(cè)試儀6020多(duō)功能(néng)測試(shì)儀
返回列表(biǎo)
product
產(chǎn)品分類(lèi)